Villa Dalmatina
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 701 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 38 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Apartman" - Apartman je moderno uređen i prostran te ima balkon sa pogledom na more.Korištenje bežičnog interneta kao i parking i boravišna pristojba uključeni su u cijenu smještaja.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 26 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Studio" - Apartman je moderno uređen i prostran te ima balkon sa pogledom na more. Korištenje bežičnog interneta kao i parking i boravišna taxa uključeni su u cijenu smještaja.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 25 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Studio" - Apartman se nalazi u kući u prvom redu do mora. Kuhinja je opremljena posuđem i priborom.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 65.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 53 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Apartman" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 70.00 EUR |
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 80.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 125.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 125.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 30 m |
| more: | 30 m |
| centar: | 0 m |
| market: | 150 m |
| restoran: | 10 m |
| sport: | 500 m |
| liječnik: | 20000 m |
| apoteka: | 10000 m |
| benzinska postaja: | 10000 m |
| bankomat: | 1000 m |
| pošta: | 5000 m |
| autobus: | 500 m |
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Bojan Antunović |
| Adresa: | Blato 17 |
| Grad: | Živogošće |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 21 628 713 |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 91 358 5820 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | ENG GER HRV |
| web stranica: | web stranice |

















































Komentari za objekt "Villa Dalmatina"