Apartmani Hrvatska :::
Sjeverna Dalmacija ::
Zadar :
smještaj Zadar Apartmani Buljan

Zadar Apartmani Buljan - Kožino
Kontakt
Kontaktna osoba: | Marko Buljan |
Adresa: | Put svetog Bartula 53, Kožino |
Grad: | Kožino - Zadar |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 23 283 042 |
Fax: | +385 23 283 042 |
Mobitel: | +385 91 546 27 80 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
web stranica: | web stranice |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
životinje dozvoljene | ![]() |
internet priključak | ![]() |
roštilj | ![]() |
ručnici | ![]() |
posteljina | ![]() |
korištenje okućnice | ![]() |
moguć polupansion | ![]() |
bazen | ![]() |
tenisko igralište | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
pješčana plaža | ![]() |
šljunčana plaža | ![]() |
turistička taksa u cijeni | ![]() |
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Nada 1P" - Ground floor; space 35m2; 100m from the sea; bedroom with double bed and single bed; diningroom with couch; bathroom; kitchen/diningroom: air-condition, SAT/TV, internet; garden terrace; parking
Cijena za noć | |
---|---|
28.05.2022 - 17.06.2022 | 49.00 EUR |
18.06.2022 - 01.07.2022 | 55.00 EUR |
02.07.2022 - 26.08.2022 | 68.00 EUR |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 55.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 49.00 EUR |
01.10.2022 - 28.10.2022 | 42.00 EUR |
29.10.2022 - 24.03.2023 | 68.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 10.00 EUR /dan 3+ osoba |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Nada 1" - Prvi kat; 100m do mora; jedna soba (dupli krevet); blagovaonica (kauč); kuhinja kompletna; kupaonica (tuš); klima; grijanje; SAT / TV; WiFi internet; balkon; pogled na more; parking; ...
Cijena za noć | |
---|---|
26.03.2022 - 27.05.2022 | 53.00 EUR |
28.05.2022 - 17.06.2022 | 61.00 EUR |
18.06.2022 - 01.07.2022 | 69.00 EUR |
02.07.2022 - 26.08.2022 | 85.00 EUR |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 69.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 61.00 EUR |
01.10.2022 - 28.10.2022 | 53.00 EUR |
29.10.2022 - 24.03.2023 | 85.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 48 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Nada 2" - First floor; space 48m2; 100 m from sea; two bedrooms with double bed; bathroom; kitchen: oven, refrigerator, frozen, cooker; diningroom: air-condition; TV/SAT; internet; balcony; seaview, parking
Cijena za noć | |
---|---|
26.03.2022 - 27.05.2022 | 61.00 EUR |
28.05.2022 - 17.06.2022 | 71.00 EUR |
18.06.2022 - 01.07.2022 | 80.00 EUR |
02.07.2022 - 26.08.2022 | 99.00 EUR |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 80.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 71.00 EUR |
01.10.2022 - 28.10.2022 | 61.00 EUR |
29.10.2022 - 24.03.2023 | 99.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 85 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 5 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Melly" - Space 85m2;3 rooms: 1 with double bed and 2 with single bed; two bathrooms: one with bathtub and the other with shower; kitchen; dining room;living room;tv/sat; internet;air ondition;balcony; parking
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2022 - 01.07.2022 | 120.00 EUR |
02.07.2022 - 26.08.2022 | 140.00 EUR |
27.08.2022 - 30.09.2022 | 120.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 10.00 EUR /dan 5+ osoba |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 100 m |
more: | 100 m |
centar: | 700 m |
market: | 200 m |
restoran: | 150 m |
sport: | 7000 m |
liječnik: | 7000 m |
apoteka: | 700 m |
benzinska postaja: | 2000 m |
bankomat: | 2000 m |
pošta: | 4000 m |
autobus: | 100 m |
Pogledajte još fotografija
Dodatne informacije
Naša obiteljska kuća se nalazi u Kožinu, nedaleko od grada Zadra. Od mora i plaže udaljena je 100 metara. Kožino je mjesto smješteno 6 km sjevero/zapadno od Zadra, između Dikla i Petrčana - savršeno mjesto za miran i ugodan obiteljski odmor. Kuća je podijeljena na pet smještajnih jedinica (apartmana). U četiri apartmana borave gosti. Domaćini žive u visokom prizemlju kuće. Kuća nije prikladna za osobe s invaliditetom. Oko kuće je vrt sa dvije vrtne terase, grillom i 6 parkirnih mjesta. Plaža je stjenovita i šljunčana, a more je čisto i bistro. Okolina je bogata destinacijama koje trebate posjetiti: Stari grad Zadar; Morske orgulje; Pozdrav Suncu; nacionalni parkovi: Kornati, Krka, Paklenica, Plitvička jezera; Gradovi: Nin, Biograd, Šibenik; Cerovačke pećine; Rijeke: Zrmanja, Krka, Gacka; Aktivnosti: ribolov, jedrenje, ronjenje, jahanje, biciklizam, rafting, planinarenje, ...