Apartmants Šestić - Tučepi
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 537 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 20 m2 |
| Broj spavaćih soba | 0 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"AP2" - Apartman za 2 osobe (TV, ACC) na drugom katu sastoji se od spavaćeg dijela sa kupaonicom te balkonom na kojem se nalazi kuhinja.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 26.05.2026 - 14.06.2026 | 50.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 70.00 EUR |
| 02.09.2026 - 01.10.2026 | 55.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 20 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"AP2V" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 60.00 EUR |
| 02.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 70.00 EUR |
| 02.09.2026 - 15.09.2026 | 55.00 EUR |
| 16.09.2026 - 07.10.2026 | 30.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 20 m2 |
| Broj spavaćih soba | 0 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"AP2+1" - Apartman za 2 osobe + pomoćni ležaj (TV, ACC) u prizemlju objekta sastoji se od spavaćeg dijela sa kupaonicom te balkonom na kojem se nalazi kuhinja.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 26.05.2026 - 14.06.2026 | 55.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 75.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 85.00 EUR |
| 16.08.2026 - 30.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 01.10.2026 | 65.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 45 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 3 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP3+2" - Apartman za 5 osoba (TV, ACC) na drugom katu sastoji se od spavaćeg dijela sa kupaonicom te dnevnog dijela sa kuhinjom i balkonom.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 20.05.2026 - 14.06.2026 | 85.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 125.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 125.00 EUR |
| 02.09.2026 - 01.10.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 45 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 3 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A3+2 L" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 19.05.2026 - 14.06.2026 | 85.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 13.07.2026 | 120.00 EUR |
| 14.07.2026 - 14.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 120.00 EUR |
| 02.09.2026 - 01.10.2026 | 85.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 45 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A4 LUC" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 19.05.2026 - 14.06.2026 | 70.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 90.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 100.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 90.00 EUR |
| 02.09.2026 - 01.10.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 35 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A 2+2 ANT" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 20.05.2026 - 14.06.2026 | 50.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 90.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 80.00 EUR |
| 02.09.2026 - 01.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 100 m |
| more: | 100 m |
| centar: | 1000 m |
| market: | 20 m |
| restoran: | 100 m |
| sport: | 100 m |
| liječnik: | 100 m |
| apoteka: | 1000 m |
| benzinska postaja: | 1500 m |
| bankomat: | 90 m |
| pošta: | 1000 m |
| autobus: | 2000 m |
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Bartul Šestić |
| Adresa: | Dračevice 52 |
| Grad: | Tučepi - Tučepi |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 915595567 |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 915595567 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | ENG HRV |
| web stranica: |











































































Komentari za objekt "Apartmants Šestić"