Apartmani Villa Branka - Stupin Čeline
| A 2 | 22.06.2026-27.06.2026 |
|
300 EUR |
| A 4 | 04.07.2026-20.07.2026 |
|
1760 EUR |
| A 4 | 13.06.2026-27.06.2026 |
|
1190 EUR |
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 711 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 60 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"SKALE_KONI" - Apartmani SKALE ili KONI - svaki ima dvije spavaće sobe, dnevnu sobu s kuhinjom i bočnu terasu s odličnim pogledom na more. Privatna plaža s tušem je ispred kuće!
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 75 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"ZAC_PRESID" - Apartmani ZAC i PRESIDENT - svaki apartman ima dvije spavaće sobe, dnevni boravak s kuhinjom, kupatil i veliku frontalnu 25m2 terasu s predivnim pogledom na more. Privatna plaža s tušem je ispred kuće
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 75.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 75.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 30 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"MALI I_II" - Tip studio apartmani MALI I ili MALI II - svaki ima jednu spavaću sobu, kuhinju, kupatilo i terasu s lijepim pogledom na more. Privatna plaža s tušem je ispred kuće!
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 10 m |
| more: | 10 m |
| centar: | 1500 m |
| market: | 300 m |
| restoran: | 1500 m |
| sport: | 1500 m |
| liječnik: | 1500 m |
| apoteka: | 1500 m |
| benzinska postaja: | 6000 m |
| bankomat: | 1500 m |
| pošta: | 1500 m |
| autobus: | 800 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Krešimir Skelac |
| Adresa: | Ždrilo 23 |
| Grad: | Stupin Čeline - Rogoznica |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 22 559479 |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 99 2331970 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | CZ ENG GER ITA FRA RUS HRV |
| web stranica: | web stranice |


















































Komentari za objekt "Apartments Villa Branka"