O smještaju
Apartmani Sumić nalazi se u Podgora, 60 m od mora i kapaciteta je 6–28 osoba u 3 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: CZ, ENG, GER, HRV.
Apartmani Sumić nalazi se u Podgora, 60 m od mora i kapaciteta je 6–28 osoba u 3 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: CZ, ENG, GER, HRV.
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 168.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 196.00 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 200.64 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 230.64 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 254.22 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 277.81 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 254.22 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 200.64 |
| Dodatna osoba (iznad 7 osoba) | 20.00 EUR / dan |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 192.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 230.64 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 235.88 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 245.05 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 321.06 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 332.85 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 321.06 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 235.88 |
| Dodatna osoba (iznad 9 osoba) | 20.00 EUR / dan |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 138.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 165.53 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 165.53 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 176.81 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 191.86 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 211.93 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 191.86 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 165.53 |
| Dodatna osoba (iznad 6 osoba) | 20.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 1 dana |
Vaš upit ide direktno vlasniku Apartmani Sumić u Podgora. Bez posrednika, bez provizije.