Villa Ruzmarina - Marusici
Kontakt
Kontaktna osoba: | Family Zuzul |
Adresa: | Lovrina Vala 10 |
Grad: | Marusici - Omiš |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +43 664 1750000 |
Fax: | +43 1 890 408 315 |
Mobitel: | +43 664 1750000 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA HRV |
web stranica: | web stranice |
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 60 | 2 | 4 | 2 | 70-182 | info |
Opremljenost objekta
parkiralište | garaža | ||
klimatizacija | životinje dozvoljene | ||
internet priključak | roštilj | ||
ručnici | posteljina | ||
korištenje okućnice | moguć polupansion | ||
bazen | tenisko igralište | ||
betonska plaža | pješčana plaža | ||
šljunčana plaža | turistička taksa u cijeni |
Površina | 60 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"L2" - Apartman sa 2 spavaće sobe, kuhinjom, dnevnim boravkom i velikom terasom s prekrasnim pogledom na more
Cijena za noć | |
---|---|
03.01.2023 - 30.04.2023 | 70.00 EUR |
01.05.2023 - 09.06.2023 | 92.00 EUR |
10.06.2023 - 01.07.2023 | 145.00 EUR |
02.07.2023 - 27.08.2023 | 182.00 EUR |
28.08.2023 - 12.09.2023 | 145.00 EUR |
13.09.2023 - 01.10.2023 | 92.00 EUR |
02.10.2023 - 30.12.2023 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 7.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 10 m |
more: | 10 m |
centar: | 150 m |
market: | 150 m |
restoran: | 150 m |
sport: | 8000 m |
liječnik: | 10000 m |
apoteka: | 10000 m |
benzinska postaja: | 10000 m |
bankomat: | 2000 m |
pošta: | 2000 m |
autobus: | 150 m |
Dodatne informacije
Komentari za objekt "Villa Ruzmarina"