Apartmani Adrian - Murter
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 497 puta.
Informacije o smještaju
| Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 45-75 | info |
| A 2+2 | 60 | 1 | 2 | 2 | 50-85 | info |
| A 2+1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 35-70 | info |
| A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | na upit | info |
| Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 2+1 | 35 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
| S 2+1 | 35 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
| S 2+1 | 35 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
Opremljenost objekta
| Površina | 60 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A1" - Dvosobni apartman moze ugostiti 4 odrasle osobe i 1 dijete. Apartman ima wi fi, privatni balkon, zajednicki bbq sa velikom terasom za sjedenje i parkirno mjesto. Nekoliko minuta od centra mjesta.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 45.00 EUR |
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 45.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Boravišna pristojba odrasli | 2.50 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Završno čišćenje | 30.00 EUR |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 60 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A3" - Apartman sa jednom sobom za dvoje i pomocnim lezajem. Apartman ima privatni balkon, wi fi, parkirno mjesto te mogucnost koristenja zajednicke terase i bbq. Nekoliko minuta udaljen od centra mjesta.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Boravišna pristojba odrasli | 2.50 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Završno čišćenje | 30.00 EUR |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 35 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A2" - Apartman sa jednom sobom za dvoje i pomocnim lezajem. Apartman ima privatni balkon, wi fi, parkirno mjesto te mogucnost koristenja zajednicke terase i bbq. Nekoliko minuta udaljen od centra mjesta.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 35.00 EUR |
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 35.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 35.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Boravišna pristojba odrasli | 2.50 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Završno čišćenje | 30.00 EUR |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 35 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A4" -
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Boravišna pristojba odrasli | 2.50 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Završno čišćenje | 30.00 EUR |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 35 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A5" - Apartman sa jednom sobom za dvoje i pomocnim lezajem. Apartman ima privatni balkon, wi fi, parkirno mjesto te mogucnost koristenja zajednicke terase i bbq. Nekoliko minuta udaljen od centra mjesta.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| Cijene na upit | |
| Kontaktirajte nas |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Boravišna pristojba odrasli | 2.50 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Završno čišćenje | 30.00 EUR |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 35 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A6" -
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Boravišna pristojba odrasli | 2.50 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Završno čišćenje | 30.00 EUR |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 35 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A7" -
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Boravišna pristojba odrasli | 2.50 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Završno čišćenje | 30.00 EUR |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 800 m |
| more: | 450 m |
| centar: | 400 m |
| market: | 200 m |
| restoran: | 30 m |
| sport: | 100 m |
| liječnik: | 30 m |
| apoteka: | 30 m |
| benzinska postaja: | 500 m |
| bankomat: | 400 m |
| pošta: | 400 m |
| autobus: | 500 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Jozo Martinovic |
| Adresa: | Hrvatskih vladara 45 |
| Grad: | Murter - otok Murter |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 99 8414441 |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 98 1793148 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | ENG GER HRV |
| web stranica: | web stranice |











































































Komentari za objekt "Apartmani Adrian"