Apartmani Hrvatska :::
Kvarner ::
otok Krk :
smještaj Apartmani VEJA

Apartmani VEJA - KRK
Kontakt
Kontaktna osoba: | Bruna Perožić |
Adresa: | Kralja Tomislava 9 |
Grad: | KRK - otok Krk |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 98 259 143 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 259 143 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
životinje dozvoljene | ![]() |
internet priključak | ![]() |
roštilj | ![]() |
ručnici | ![]() |
posteljina | ![]() |
korištenje okućnice | ![]() |
moguć polupansion | ![]() |
bazen | ![]() |
tenisko igralište | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
pješčana plaža | ![]() |
šljunčana plaža | ![]() |
turistička taksa u cijeni | ![]() |
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"//1-2" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 55.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 65.00 EUR |
29.06.2021 - 05.07.2021 | 75.00 EUR |
06.07.2021 - 12.07.2021 | 90.00 EUR |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 100.00 EUR |
20.07.2021 - 16.08.2021 | 110.00 EUR |
17.08.2021 - 23.08.2021 | 100.00 EUR |
24.08.2021 - 30.08.2021 | 90.00 EUR |
31.08.2021 - 06.09.2021 | 75.00 EUR |
07.09.2021 - 13.09.2021 | 55.00 EUR |
14.09.2021 - 31.10.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 4 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 37 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"//3" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 45.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 50.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 55.00 EUR |
29.06.2021 - 05.07.2021 | 65.00 EUR |
06.07.2021 - 12.07.2021 | 80.00 EUR |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 90.00 EUR |
20.07.2021 - 16.08.2021 | 95.00 EUR |
17.08.2021 - 23.08.2021 | 90.00 EUR |
24.08.2021 - 30.08.2021 | 80.00 EUR |
31.08.2021 - 06.09.2021 | 65.00 EUR |
07.09.2021 - 13.09.2021 | 50.00 EUR |
14.09.2021 - 31.10.2021 | 45.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 4 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"//4" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 35.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 40.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 45.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 45.00 EUR |
29.06.2021 - 05.07.2021 | 50.00 EUR |
06.07.2021 - 12.07.2021 | 55.00 EUR |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 65.00 EUR |
20.07.2021 - 16.08.2021 | 70.00 EUR |
17.08.2021 - 23.08.2021 | 65.00 EUR |
24.08.2021 - 30.08.2021 | 55.00 EUR |
31.08.2021 - 06.09.2021 | 50.00 EUR |
07.09.2021 - 13.09.2021 | 40.00 EUR |
07.09.2021 - 13.09.2021 | 40.00 EUR |
14.09.2021 - 31.10.2021 | 35.00 EUR |
14.09.2021 - 31.10.2021 | 35.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. boravak | 4 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"//5" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.04.2021 - 31.05.2021 | 35.00 EUR |
01.04.2021 - 31.05.2021 | 35.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 40.00 EUR |
01.06.2021 - 14.06.2021 | 40.00 EUR |
15.06.2021 - 28.06.2021 | 50.00 EUR |
29.06.2021 - 05.07.2021 | 55.00 EUR |
06.07.2021 - 12.07.2021 | 60.00 EUR |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 70.00 EUR |
20.07.2021 - 16.08.2021 | 75.00 EUR |
17.08.2021 - 23.08.2021 | 70.00 EUR |
24.08.2021 - 30.08.2021 | 60.00 EUR |
31.08.2021 - 06.09.2021 | 55.00 EUR |
07.09.2021 - 13.09.2021 | 40.00 EUR |
07.09.2021 - 13.09.2021 | 40.00 EUR |
14.09.2021 - 31.10.2021 | 35.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. boravak | 4 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 500 m |
more: | 150 m |
centar: | 100 m |
market: | 200 m |
restoran: | 150 m |
sport: | 500 m |
liječnik: | 200 m |
apoteka: | 100 m |
benzinska postaja: | 300 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 100 m |
autobus: | 300 m |