O smještaju
Beachfront Brela Apartmani nalazi se u Brela, 10 m od mora i kapaciteta je 2–18 osoba en 5 apartmana. Dolazak je moguć od 14, odlazak do 10. Jezici koje vlasnik govori: CZ, ENG, GER, HRV.
Apartments in Brela located 10 meters from sea
Beachfront Brela Apartmani nalazi se u Brela, 10 m od mora i kapaciteta je 2–18 osoba en 5 apartmana. Dolazak je moguć od 14, odlazak do 10. Jezici koje vlasnik govori: CZ, ENG, GER, HRV.
Apartments in Brela located 10 meters from sea
Opis: Apartment Ljubica I
• 10 meters from Berulia beach
• Brela Croatia beachfront apartment
• Stunning view at the beach from private balcony ?
• Quiet area far from city noise
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 177.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 200.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 225.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 200.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 177.00 |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
Opis: Apartment Ljubica II
• 10 meters from Berulia beach
• Brela Croatia beachfront apartment
• Stunning view at the beach from private balcony ?
• Quiet area far from city noise
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 83.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 95.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 118.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| 01.10.2026 | 01.11.2026 | 83.00 |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
Opis: Apartment Ljubica VI
• 10 meters from Berulia beach
• Brela Croatia beachfront apartment
• Stunning view at the beach from private balcony ?
• Quiet area far from city noise
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 107.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 118.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 154.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 130.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 118.00 |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
Opis: Apartment Ljubica IV
• 10 meters from Berulia beach
• Brela Croatia beachfront apartment
• Stunning view at the beach from private balcony ?
• Quiet area far from city noise
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 83.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 95.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 118.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 83.00 |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
Opis: Room Ljubica V
• 10 meters from Berulia beach
• Brela Croatia beachfront apartment
• Stunning view at the beach from private balcony ?
• Quiet area far from city noise
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 71.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 77.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 53.00 |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
Prezentacija smještaja nije aktivna.
Koristite PRETRAGU i pronađite drugi odgovarajući smještaj u Hrvatskoj