Elora - Okrug Gornji, Ciovo
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 320 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 50 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Elora 1" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 30.05.2026 | 112.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 142.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 177.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 142.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 112.00 EUR |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 177.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 142.00 EUR |
| 01.10.2027 - 30.05.2028 | 112.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 50 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Elora 2" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.05.2026 | 112.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 142.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 177.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 142.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 112.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 142.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 177.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 142.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 112.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 10 m |
| more: | 10 m |
| centar: | 800 m |
| market: | 700 m |
| restoran: | 100 m |
| sport: | m |
| liječnik: | m |
| apoteka: | m |
| benzinska postaja: | m |
| bankomat: | m |
| pošta: | m |
| autobus: | 1000 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Maja Cupic |
| Adresa: | Okrug Gornji |
| Grad: | Okrug Gornji, Ciovo - Trogir |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Mobitel: | +385 91 531 1614 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
| web stranica: | web stranice |
Osnovne informacije
| Kategorija: | |
| Površina objekta u m2: | 100 |
| Površina okoline kuće m2: | 40 |
| Min.-Max. kapacitet osoba: | 4-8 |
| Ukupan broj soba: | 4 |
| check-in time: | 3:00 PM |
| check-out time: | 10:00 AM |
| Dan dolaska u sezoni: | Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja |
| Dan dolaska van sezone: | Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja |







































































Komentari za objekt "Elora"