Apartmani Antonio - Tisno

Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 694 puta.
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 26 | 1 | 2 | - | 50-120 | info |
A 2 | 26 | 1 | 2 | - | na upit | info |
A 2 | 26 | 1 | 2 | - | na upit | info |
A 2 | 31 | 1 | 2 | - | 50-120 | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 18 | 2 | - | na upit | info |
S 2 | 18 | 2 | - | 40 - 90 | info |
S 2 | 24 | 2 | - | 50 - 100 | info |
Opremljenost objekta
Površina | 26 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A7" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.07.2025 - 02.09.2025 | 120.00 EUR |
03.09.2025 - 13.09.2025 | 80.00 EUR |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 8.00 EUR /dan/životinja |
Parkiralište | 2.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 2.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Površina | 26 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A2" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 8.00 EUR /dan/životinja |
Parkiralište | 2.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 2.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 1.00 EUR /dan/osoba |
Opremljenost
Površina | 26 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A5" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 8.00 EUR /dan/životinja |
Parkiralište | 2.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 2.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 1.00 EUR /dan/osoba |
Opremljenost
Površina | 31 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A4" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.07.2025 - 02.09.2025 | 120.00 EUR |
03.09.2025 - 13.09.2025 | 80.00 EUR |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 8.00 EUR /dan/životinja |
Parkiralište | 2.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 2.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 1.00 EUR /dan/osoba |
Opremljenost
Površina | 18 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"S1" -
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 8.00 EUR /dan/životinja |
Parkiralište | 2.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 2.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 1.00 EUR /dan/osoba |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Površina | 18 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"S6" -
Ceny | |
---|---|
01.07.2025 - 02.09.2025 | 90.00 EUR |
03.09.2025 - 13.09.2025 | 65.00 EUR |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 8.00 EUR /dan/životinja |
Parkiralište | 2.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 2.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Površina | 24 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"SN" -
Ceny | |
---|---|
01.07.2025 - 02.09.2025 | 100.00 EUR |
03.09.2025 - 13.09.2025 | 70.00 EUR |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 8.00 EUR /dan/životinja |
Parkiralište | 2.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 2.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 1.00 EUR /dan/osoba |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Udaljenosti
plaža: | 10 m |
more: | 10 m |
centar: | 400 m |
market: | 300 m |
restoran: | 30 m |
sport: | 600 m |
liječnik: | 300 m |
apoteka: | 300 m |
benzinska postaja: | 2000 m |
bankomat: | 300 m |
pošta: | 300 m |
autobus: | 300 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Josip Perina |
Adresa: | Put Jazine 37 |
Grad: | Tisno - Tisno |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +38598481198 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Antonio"