Villa Fani
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 755 puta.
Informacije o smještaju
| Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+2 | 28 | 1 | 2 | 2 | 30-60 | info |
| A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 28-50 | info |
| A 4 | 40 | 2 | 4 | - | 40-85 | info |
| A 2+2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 35-70 | info |
| A 2 | 24 | 1 | 2 | - | 32-55 | info |
| A 2+2 | 70 | 1 | 2 | 2 | 60-80 | info |
| A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 28-50 | info |
| A 2+2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 28-50 | info |
| A 4+2 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50-110 | info |
| A 6+2 | 120 | 3 | 6 | 2 | 60-120 | info |
| A 2+1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 30-55 | info |
| A 2 | 19 | 1 | 2 | - | 28-45 | info |
Opremljenost objekta
| Površina | 28 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A2+2Nr.11" - Aapartman 2+2, sastoji se od spavaće sobe + dnevne sobe sa kaučom za 2 osobe, tuš/wc, francuski balkon na kojeg se izlazi otvaranjem vrata širine cca. 150 cm, pogled na more i zelenilo.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 30.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 35.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 60.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 55.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 35.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 30.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 20 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"S2 Nr. 12" - Studio apartman za 2 osobe
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 28.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 30.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 40.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 45.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 50.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 45.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 40.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 30.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 28.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 40 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A4-Nr.13" - Apartman za 4 osobe, sastoji se od 2 spavaće sobe, svaka soba ima svoj tuš/wc + kuhinja sa prostorom za jelo.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 40.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 50.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 60.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 75.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 85.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 75.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 60.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 50.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 30 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A2+2Nr.16" - Apartman 2+2 sastoji se od spavače sobe + dnevnog boravka sa kaučom za 2 osobe.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 35.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 55.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 60.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 70.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 35.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 24 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A2-Nr 21" - Apartman se sastoji od spavaće sobe + kuhinja sa prostorom za jelo, tuš/wc, balkonom sa prekrasnim pogledom na more i obližnji arhipelag.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 32.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 35.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 45.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 55.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 50.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 45.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 35.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 32.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 70 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A2+1+1" - Apartman 2+1+1sastoji se od spavaće sobe sa tuš/wc + dnevne sobe sa 2 ležaja + wc, zatvorena veranda za jelo + otvorena terasa sa prekrasnim pogledom na more, arhipelag i grad Korčulu.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 65.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 75.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 80.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 75.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 65.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 20 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"S2 Nr.24" - Studio A2, sastoji se od jedne prostorije, spavaći dio, kuhinja + stol za jelo, tuš posebno wc, balkon sa preljepim pogledom na more i grad Korčulu.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 28.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 30.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 40.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 45.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 50.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 45.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 40.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 30.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 28.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 20 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"S2-Nr 15" - studio apartman se sastoji od jedne sobe s bračnim krevetom, opremljene kuhinje, stolom za jelo, tuš/wc te izlazom na prostrani balkon s garniturom za sjedenje i pogledom na more. ?
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 28.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 30.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 40.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 45.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 50.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 45.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 40.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 30.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 28.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 80 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Oliva 4+2" - apartman se nalazi na 1. katu. Sastoji se od 2 spavače sobe sa bračnim krevetima, dnevno-spavače sobe sa kaučom za 2 osobe, opremljene kuhinje, stolom za jelo, 3 wc, terase sa garniturom za sjedenje.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 50.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 70.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 90.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 110.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 90.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 70.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 60.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 120 m2 |
| Broj spavaćih soba | 3 |
| Broj osnovnih ležaja | 6 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Krile 6+2" - Apartman se nalazi u prizemlju, ima 3 spavače sobe, te dnevnu sobu sa prostranom opremljenom kuhinjom, 2 tuš/wc, terasu sa garniturom za sjedenje, osiguran parking uz kuću, te vrt ispred kuće
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 60.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 120.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 100.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 70.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 28 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A2-Oliva" - Apartman je u prizemlju ima spavaču sobu sa bračnim krevetom uz mogućnost dodatnog ležaja, odvojena opremljena kuhinja, tuš/wc, terasa 10m2 sa garniturom za sjedenje okružena zelenilom, parking
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 30.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 35.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 45.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 55.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 50.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 45.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 35.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 30.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 19 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Oliva A" - Jednosoban apartman u prizemlju, opremljena kuhinja, tuš/wc, velika natkrivena terasa sa garniturom za sjedenje i/ili jelo, okružena zelenilom, parking
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 28.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 30.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 35.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 40.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 45.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 40.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 35.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 30.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 28.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 80 m |
| more: | 80 m |
| centar: | 150 m |
| market: | 150 m |
| restoran: | 200 m |
| sport: | 800 m |
| liječnik: | 350 m |
| apoteka: | 500 m |
| benzinska postaja: | 2000 m |
| bankomat: | 150 m |
| pošta: | 200 m |
| autobus: | 150 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Dusko Begovic |
| Adresa: | Bana J. Jelacica 84a |
| Grad: | Orebić – Pelješac |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobitel: | 00 385 98 243 124 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
| web stranica: |































































































Komentari za objekt "Villa Fani"