Luxury Sobe Palace B&B - Makarska
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 104 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 28 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A1" - Soba A1 ima udoban krevet za 2 osobe, klima-uređaj, kupaonicu i TV ravnog ekrana, kao i mini hladnjak, kuhalo za vodu i aparat za kavu.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 - 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 - 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 - 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 - 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 - 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 - 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 - 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 - 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate |
|---|
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 30 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A2" - Soba A2 ima udoban krevet za 2 osobe, klima-uređaj, kupaonicu i TV ravnog ekrana, kao i mini hladnjak, kuhalo za vodu i aparat za kavu.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 - 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 - 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 - 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 - 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 - 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 - 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 - 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 - 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate |
|---|
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 30 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A3" - Soba A3 ima udoban krevet za 2 osobe, klima-uređaj, kupaonicu i TV ravnog ekrana, kao i mini hladnjak, kuhalo za vodu i aparat za kavu.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 - 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 - 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 - 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 - 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 - 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 - 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 - 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 - 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate |
|---|
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 37 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A4" - Soba A4 ima udoban krevet za 2 osobe, klima-uređaj, kupaonicu i TV ravnog ekrana, kao i mini hladnjak, kuhalo za vodu i aparat za kavu. Nalazi se u prizemlju.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 - 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 - 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 - 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 - 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 - 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 - 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 - 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 - 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate |
|---|
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | m |
| more: | m |
| centar: | m |
| market: | m |
| restoran: | m |
| sport: | m |
| liječnik: | m |
| apoteka: | m |
| benzinska postaja: | m |
| bankomat: | m |
| pošta: | m |
| autobus: | m |
Dodatne informacije
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Ljubo Prgomet |
| Adresa: | Kalalarga 19 |
| Grad: | Makarska - Makarska |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 91 381 2750 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | ENG HRV |
| web stranica: | web stranice |







































































Komentari za objekt "Luxury Rooms Palace B&B"