O smještaju
Apartmani Tolić nalazi se u Biograd – centar, 200 m od mora i kapaciteta je 2–12 osoba u 3 apartmana. Dolazak je moguć od 13:00, odlazak do 10:00. Jezici koje vlasnik govori: ENG, HRV.
Apartmani Tolić nalazi se u Biograd – centar, 200 m od mora i kapaciteta je 2–12 osoba u 3 apartmana. Dolazak je moguć od 13:00, odlazak do 10:00. Jezici koje vlasnik govori: ENG, HRV.
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 100.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 100.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 120.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 120.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 150.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 120.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 100.00 |
| Kućni ljubimac | 10.00 EUR / dan |
| Dodatna osoba (iznad 6 osoba) | 10.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | 50.00 |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 55.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 |
| Kućni ljubimac | 10.00 EUR / dan |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 1.00 EUR / osoba / dan |
| Dodatna osoba (iznad 2 osobe) | 15.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 2 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 45.00 |
| 01.01.2027 | 31.03.2027 | 50.00 |
| 01.04.2027 | 15.05.2027 | 50.00 |
| 16.05.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 55.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| Kućni ljubimac | 10.00 EUR / dan |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 1.00 EUR / osoba / dan |
Vaš upit ide direktno vlasniku Apartmani Tolić u Biograd. Bez posrednika, bez provizije.