Apartmani KIKO - Drage - Drage

Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Studio 2+1" - Apartman za dvije osobe plus pomoćni ležaj.
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2025 - 06.06.2025 | 42.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 47.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 57.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 63.00 EUR |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 72.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 63.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 57.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 47.00 EUR |
06.09.2025 - 31.12.2025 | 42.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A 2+2" - Apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja.
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2025 - 06.06.2025 | 52.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 57.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 67.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 74.00 EUR |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 88.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 74.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 67.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 57.00 EUR |
06.09.2025 - 31.12.2025 | 52.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 3 |
"A 2+3" - Apartman za dvije osobe plus tri pomoćna ležaja.
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2025 - 06.06.2025 | 58.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 63.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 73.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 80.00 EUR |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 97.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 73.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 63.00 EUR |
06.09.2025 - 31.12.2025 | 58.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 60 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 5 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A 5+1" - Apartman za pet osoba plus pomoćni ležaj.
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2025 - 06.06.2025 | 68.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 73.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 88.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 98.00 EUR |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 116.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 98.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 88.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 73.00 EUR |
06.09.2025 - 31.12.2025 | 68.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 110 m |
more: | 80 m |
centar: | 400 m |
market: | 200 m |
restoran: | 80 m |
sport: | 2000 m |
liječnik: | 7000 m |
apoteka: | 3000 m |
benzinska postaja: | 2500 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 3000 m |
autobus: | 500 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Kristijan Galešić |
Adresa: | Put Malenice 17 |
Grad: | Drage - Biograd |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 23 635 284 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 537 9984 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA ESP FRA RUS HRV POL HUN |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Apartmani KIKO - Drage"