Apartmani Jadranka - Diklo
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"ap2" - Stan se nalazi na drugom katu . Ona ima dvije spavaće sobe s dva ležaja u svakoj sobi , kupaonica , prostrani dnevni boravak s kuhinjom i terasom s pogledom na more . Stan ima parking , klima uređaj i bežični pristup internetu .
Cijena za noć | |
---|---|
11.06.2025 - 21.06.2025 | 100.00 EUR |
22.06.2025 - 09.07.2025 | 120.00 EUR |
10.07.2025 - 23.08.2025 | 157.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 136.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 100.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 6.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Ap3" - Apartman se nalazi na prvom katu.Apart. ima dvije spavaće sobe s dva ležaja u svakoj sobi, prostranu kupaonicu, prostrani dnevni boravak s kuhinjom i terasom s prekrasnim pogledom na more.
Cijena za noć | |
---|---|
17.06.2025 - 21.06.2025 | 100.00 EUR |
22.06.2025 - 09.07.2025 | 120.00 EUR |
10.07.2025 - 23.08.2025 | 150.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 135.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 100.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 6.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Ap1" - Stan se nalazi u prizemlju . Ona ima dvije spavaće sobe s dva ležaja u svakoj sobi , kupaonica , prostrani dnevni boravak s kuhinjom i terasom ispred apartmana . Stan ima parking , klima uređaj i bežični pristup internetu .
Cijena za noć | |
---|---|
17.06.2025 - 21.06.2025 | 80.00 EUR |
22.06.2025 - 09.07.2025 | 90.00 EUR |
10.07.2025 - 23.08.2025 | 120.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 6.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Ap4" - Stan se nalazi na prvom katu . Ona ima dvije spavaće sobe s dva ležaja u svakoj sobi , kupaonica , dnevni boravak s kuhinjom i balkonom s pogledom na more . Stan ima parking , klima uređaj i bežični pristup internetu .
Cijena za noć | |
---|---|
15.06.2025 - 22.06.2025 | 78.00 EUR |
23.06.2025 - 13.07.2025 | 85.00 EUR |
14.07.2025 - 17.08.2025 | 95.00 EUR |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 20 m |
more: | 20 m |
centar: | 1500 m |
market: | 300 m |
restoran: | 100 m |
sport: | 500 m |
liječnik: | 1000 m |
apoteka: | 500 m |
benzinska postaja: | 1000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 100 m |
autobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Boris Tadić |
Adresa: | Krešimirova obala- Put Markežića |
Grad: | Diklo - Zadar |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 729 715 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartments Jadranka"