Vila Milenka, Apartmani Drago - Tučepi
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 523 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 30 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A2+1+1" - Apartman ima pogled na planinu.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 25.05.2026 - 14.06.2026 | 68.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 - 09.07.2026 | 85.00 EUR |
| 10.07.2026 - 20.08.2026 | 95.00 EUR |
| 21.08.2026 - 09.09.2026 | 85.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 28 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A2+1" - Pogled na planinu.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 56.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 20.08.2026 | 75.00 EUR |
| 21.08.2026 - 05.09.2026 | 65.00 EUR |
| 06.09.2026 - 30.09.2026 | 56.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 56 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A4" - Apartman se nalazi na trećem katu sa pogledom na more. Ima dvije spavaće sobe, veliki balkon, kupaonicu i kuhinju.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 72.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 09.07.2026 | 90.00 EUR |
| 10.07.2026 - 20.08.2026 | 110.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 80.00 EUR |
| 21.09.2026 - 15.10.2026 | 75.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 38 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 3 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A3+1" - Apartman se nalazi na trećem katu sa pogledom na more. Ima spavaću sobu, balkon, kuhinju sa pomoćnim ležajem te kupaonicu.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 26.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 09.07.2026 | 80.00 EUR |
| 10.07.2026 - 25.08.2026 | 95.00 EUR |
| 26.08.2026 - 09.09.2026 | 85.00 EUR |
| 10.09.2026 - 22.09.2026 | 75.00 EUR |
| 23.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 100 m |
| more: | 100 m |
| centar: | 500 m |
| market: | 500 m |
| restoran: | 200 m |
| sport: | 300 m |
| liječnik: | 500 m |
| apoteka: | 500 m |
| benzinska postaja: | 2000 m |
| bankomat: | 500 m |
| pošta: | 500 m |
| autobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Dragomir Vitlić |
| Adresa: | Ekonomija 7 |
| Grad: | Tučepi - Tučepi |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | 00385 21 623 428 |
| Fax: | |
| Mobitel: | 00385 91 888 33 64 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | CZ ENG HRV |
| web stranica: | web stranice |



























































Komentari za objekt "Vila Milenka, Apartmani Drago"