Radelic - Ciovo
 
	Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 409 puta.
Informacije o smještaju
| Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4+2 | 80 | 2 | 4 | 2 | 64-134 | info | 
Opremljenost objekta
| Površina | 80 m2 | 
| Broj spavaćih soba | 2 | 
| Broj osnovnih ležaja | 4 | 
| Broj pomoćnih ležaja | 2 | 
"Radelic" - 150m od mora, drugi kat, pogled more,2 balkona/terase ,2 spavaće sobe, klima, TV, perilica rublja, dječji krevetić-na upit, wi-fi, vanjski roštilj, vanjski tuš, privatni parking
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 14.06.2026 | 64.00 EUR | 
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 74.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 10.07.2026 | 114.00 EUR | 
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 134.00 EUR | 
| 22.08.2026 - 31.08.2026 | 114.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 74.00 EUR | 
| 15.09.2026 - 14.06.2027 | 64.00 EUR | 
| 15.06.2027 - 30.06.2027 | 74.00 EUR | 
| 01.07.2027 - 10.07.2027 | 114.00 EUR | 
| 11.07.2027 - 21.08.2027 | 134.00 EUR | 
| 22.08.2027 - 31.08.2027 | 114.00 EUR | 
| 01.09.2027 - 14.09.2027 | 74.00 EUR | 
| 15.09.2027 - 14.06.2028 | 64.00 EUR | 
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 12.00 EUR /dan 4+ osoba | 
| Min. boravak | 3 dana | 
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 150 m | 
| more: | 150 m | 
| centar: | 200 m | 
| market: | 100 m | 
| restoran: | 900 m | 
| sport: | m | 
| liječnik: | 5600 m | 
| apoteka: | 5600 m | 
| benzinska postaja: | m | 
| bankomat: | 350 m | 
| pošta: | 5600 m | 
| autobus: | 100 m | 
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Maja Čupić | 
| Adresa: | Mastrinka | 
| Grad: | Ciovo - Trogir | 
| Lokacija objekta: | Mapa | 
| Tel.: | +385 20 435 555 | 
| Fax: | +385 20 435 555 | 
| Mobitel: | +385 91 531 16 14 | 
| e-mail: | kontakt obrazac | 
| Govorimo: | ENG GER HRV | 
| web stranica: | 
Osnovne informacije
| Kategorija: | |
| Površina objekta u m2: | 80 | 
| Površina okoline kuće m2: | 30 | 
| Min.-Max. kapacitet osoba: | 6-6 | 
| Ukupan broj soba: | 2 | 
| check-in time: | 14:00 | 
| check-out time: | 10:00 | 
| Dan dolaska u sezoni: | Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja | 
| Dan dolaska van sezone: | Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja | 















































 
Komentari za objekt "Radelic"