O smještaju
Apartmani-cupic-trogir.com nalazi se u Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m od mora i kapaciteta je 2–27 osoba en 8 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, ITA, HRV.
Apartmani-cupic-trogir.com nalazi se u Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m od mora i kapaciteta je 2–27 osoba en 8 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, ITA, HRV.
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 75.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 85.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 2.50 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 2.50 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
Opis: Drugi kat. Ovaj apartman ima 2 sobe. Prvo, blagovaonica je velika 17 m2 i ima dva odvojena kreveta. Druga soba ima jedan bračni krevet. Kupaonica s tušem.Kuhinja je odvojena ima izlaz na balkon
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 2.50 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 2.50 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 70.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 85.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 2.50 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 95.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 110.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 2.50 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 2.50 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 7 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 65.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 2.50 EUR |
Vaš upit ide direktno vlasniku Apartmani-cupic-trogir.com u Trogir. Bez posrednika, bez provizije.