Konrad - Brodarica

Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 254 puta.
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 80 | 2 | 4 | - | 60-80 | info |
Opremljenost objekta
Površina | 80 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 80.00 EUR |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 150 m |
more: | 150 m |
centar: | m |
market: | 300 m |
restoran: | 500 m |
sport: | m |
liječnik: | 200 m |
apoteka: | 300 m |
benzinska postaja: | 8000 m |
bankomat: | 8000 m |
pošta: | 500 m |
autobus: | 300 m |
Kontakt
Kontaktna osoba: | Stipe Matošin |
Adresa: | Bili Brig 1 |
Grad: | Brodarica - Šibenik |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 944 7615 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Konrad"