Apartmani Bilo - Primosten
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 836 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 25 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Bilo 1" - 25m2 + 40m2 terasa 1 spavaća soba (bračni ležaj + krevet na kat) 1 kuhinja: mikrovalna, hladnjak, štednjak, aparat za kavu, kuhalo 1 kupaonica: tuš. Perilica kod vlasnika bez nadoplate
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 84.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 60.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 65.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 84.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 65.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 60.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 12.00 EUR /dan 2+ osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 50 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Bilo 2" - 50m2 + terasa 14m2 + balkon 7m2, 2 spavaće sobe + kauč za dvoje u dnevnom boravku. Kuhinja: mikrovalna, hladnjak, štednjak, pećnica, kuhalo za vodu 2 kupaonice: kada, tuš, perilica. Roštilj, Wi-f
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.05.2026 | 69.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 89.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 114.00 EUR |
| 15.07.2026 - 18.08.2026 | 134.00 EUR |
| 19.08.2026 - 31.08.2026 | 114.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 89.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 69.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 89.00 EUR |
| 01.07.2027 - 14.07.2027 | 114.00 EUR |
| 15.07.2027 - 18.08.2027 | 134.00 EUR |
| 19.08.2027 - 30.08.2027 | 114.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 89.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 69.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 15.00 EUR /dan 4+ osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 30 m |
| more: | 30 m |
| centar: | 5000 m |
| market: | 2000 m |
| restoran: | 20 m |
| sport: | m |
| liječnik: | 5000 m |
| apoteka: | 5000 m |
| benzinska postaja: | 5000 m |
| bankomat: | 5000 m |
| pošta: | 5000 m |
| autobus: | 20 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Maja Cupic |
| Adresa: | Bilo |
| Grad: | Primosten - Primošten |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Mobitel: | +385 91 531 1614 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
| web stranica: | web stranice |















































Komentari za objekt "Apartments Bilo"