Apartmani MARINA - Villa NEDIKA - Podgora
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 549 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 30 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Marina 1" - Apartman MARINA 1 nalazi se u prizemlju kuće. Ukupna površina apartmana je 28 m2, a povezana vrtna terasa je površine 24 m2. Apartman se nalazi na južnoj strani kuće s djelomičnim pogledom na more. Idealan izbor za obitelj s malim djetetom. Apartman MARI
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 31.12.2025 - 22.05.2026 | 50.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 55.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 60.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 70.00 EUR |
| 04.07.2026 - 28.08.2026 | 90.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 70.00 EUR |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 55.00 EUR |
| 19.09.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 20.00 EUR /dan 3+ osoba |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 36 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Marina 2" - Apartman MARINA 2 (2+1) nalazi se na drugom katu kuće. Ukupna površina apartmana je 36 m2, i balkona 6 m2. Apartman je u potpunosti okrenut prema moru i jugu, i ima prekrasan panoramski pogled (180°) na uvalu Podgora. Idealan je za sve one koji žele uživ
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 13.09.2025 - 22.05.2026 | 55.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 28.08.2026 | 100.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 80.00 EUR |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 60.00 EUR |
| 19.09.2026 - 31.10.2026 | 55.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 20.00 EUR /dan 3+ osoba |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 25 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Marina 3" - Apartman MARINA 3 (2) nalazi se na trećem katu kuće. Ukupna površina apartmana je 25 m2, i balkona 5 m2. Apartman je u potpunosti okrenut prema moru i jugu, i ima prekrasan panoramski pogled (180°) na uvalu Podgora. Idealan je za sve one koji žele uživati
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 20.09.2025 - 31.12.2025 | 45.00 EUR |
| 01.01.2026 - 22.05.2026 | 45.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 50.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 55.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 65.00 EUR |
| 04.07.2026 - 28.08.2026 | 80.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 50.00 EUR |
| 19.09.2026 - 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 20.00 EUR /dan 2+ osoba |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 100 m2 |
| Broj spavaćih soba | 3 |
| Broj osnovnih ležaja | 5 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Vila Nedik" - Vila Nedika je komforna samostojeća kuća okrenuta prema jugu i moru, s djelomičnim pogledom na more s terase. Vila Nedika sa svojih 100 m2 dobro iskorištenog i kvalitetno opremljenog prostora i sa svojom vanjskom terasom od 30 m2 pruža potpun komfor za 5
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 20.09.2025 - 22.05.2026 | 120.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 135.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 150.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 180.00 EUR |
| 04.07.2026 - 28.08.2026 | 240.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 170.00 EUR |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 140.00 EUR |
| 19.09.2026 - 31.10.2026 | 120.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 20.00 EUR /dan 7+ osoba |
| Min. boravak | 6 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 150 m |
| more: | 50 m |
| centar: | 50 m |
| market: | 50 m |
| restoran: | 50 m |
| sport: | 600 m |
| liječnik: | 400 m |
| apoteka: | 200 m |
| benzinska postaja: | 400 m |
| bankomat: | 100 m |
| pošta: | 200 m |
| autobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Sveto Borić |
| Adresa: | Marka Marulića |
| Grad: | Podgora - Podgora |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +38521625268 |
| Fax: | |
| Mobitel: | |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | CZ ENG GER HRV POL |
| web stranica: | web stranice |

































































Komentari za objekt "Apartments MARINA - Villa NEDIKA"