Apartmani Nola/Klemić

Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"app 1" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 13.06.2025 | 60.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 70.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 85.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 110.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 70.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"app2" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 13.06.2025 | 60.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 75.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 118.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 75.00 EUR |
15.09.2025 - 01.10.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 65 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"app3" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 13.06.2025 | 70.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 90.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 115.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 125.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 115.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 85.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 86 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"app4" -
Cijena za noć | |
---|---|
14.06.2025 - 27.06.2025 | 100.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 125.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 135.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 125.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 95.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 75.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 100 m |
more: | 15 m |
centar: | 20 m |
market: | 100 m |
restoran: | 5 m |
sport: | 500 m |
liječnik: | 600 m |
apoteka: | 200 m |
benzinska postaja: | 700 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 200 m |
autobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Kontakt
Kontaktna osoba: | Ivana Šiško |
Adresa: | Obala P.Krešimira IV, 93 |
Grad: | Podgora |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 21 625514 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 9234790 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER RUS HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Nola/Klemić"