O smještaju
Apartmani Dalmacija nalazi se u Pakoštane – Drage, 400 m od mora i kapaciteta je 2–25 osoba u 5 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, GER, ITA, HRV.
Apartmani Dalmacija nalazi se u Pakoštane – Drage, 400 m od mora i kapaciteta je 2–25 osoba u 5 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, GER, ITA, HRV.
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 160.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 190.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 230.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 210.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 160.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 140.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 170.00 |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 90.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 110.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 140.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 120.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 80.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 100.00 |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 80.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 100.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 120.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 110.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 70.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 90.00 |
| Minimalni boravak (dani) | 1 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 65.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 80.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 75.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 55.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 65.00 |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 55.00 |
| 02.07.2026 | 14.07.2026 | 60.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 70.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 65.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 50.00 |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 60.00 |
Prezentacija smještaja nije aktivna.
Koristite PRETRAGU i pronađite drugi odgovarajući smještaj u Hrvatskoj