O smještaju
Apartman BRAGOC nalazi se u Starigrad Paklenica – Starigrad-Paklenica, 150 m od mora i kapaciteta je 2–13 osoba u 4 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, GER, HRV.
Apartman BRAGOC nalazi se u Starigrad Paklenica – Starigrad-Paklenica, 150 m od mora i kapaciteta je 2–13 osoba u 4 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, GER, HRV.
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 23.07.2027 | 65.00 |
| 24.07.2027 | 14.08.2027 | 70.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 65.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 |
| Doručak | 10.00 EUR / osoba / dan |
| Polupansion | 40.00 EUR / osoba / dan |
| Dodatna osoba (iznad 4 osobe) | 10.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 5 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 30.06.2027 | 30.00 |
| 01.07.2027 | 23.07.2027 | 35.00 |
| 24.07.2027 | 14.08.2027 | 40.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 35.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 30.00 |
| Doručak | 10.00 EUR / osoba / dan |
| Polupansion | 40.00 EUR / osoba / dan |
| Dodatna osoba (iznad 2 osobe) | 15.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 5 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 30.06.2027 | 30.00 |
| 01.07.2027 | 23.07.2027 | 35.00 |
| 24.07.2027 | 14.08.2027 | 40.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 35.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 30.00 |
| Doručak | 10.00 EUR / osoba / dan |
| Polupansion | 40.00 EUR / osoba / dan |
| Dodatna osoba (iznad 2 osobe) | 12.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 5 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.04.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 23.07.2027 | 70.00 |
| 24.07.2027 | 14.08.2027 | 75.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 70.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 65.00 |
| Doručak | 10.00 EUR / osoba / dan |
| Polupansion | 40.00 EUR / osoba / dan |
| Dodatna osoba (iznad 4 osobe) | 15.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 5 dana |
Vaš upit ide direktno vlasniku Apartman BRAGOC u Starigrad Paklenica. Bez posrednika, bez provizije.