O smještaju
Villa Eni nalazi se u otok Pag – Mandre, 5 m od mora i kapaciteta je 4–24 osoba u 4 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, HRV.
Villa Eni nalazi se u otok Pag – Mandre, 5 m od mora i kapaciteta je 4–24 osoba u 4 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, HRV.
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 200.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 300.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 200.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 170.00 |
| Dodatna osoba | 15.00 EUR |
| Završno čišćenje | 60.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 200.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 300.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 200.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 170.00 |
| Dodatna osoba | 15.00 EUR |
| Završno čišćenje | 60.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 150.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 220.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 150.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 120.00 |
| Dodatna osoba | 15.00 EUR |
| Završno čišćenje | 60.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 300.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 380.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 300.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 200.00 |
| Dodatna osoba | 15.00 EUR |
| Završno čišćenje | 60.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 3 dana |
Prezentacija smještaja nije aktivna.
Koristite PRETRAGU i pronađite drugi odgovarajući smještaj u Hrvatskoj