O smještaju
Apartmani Čajić nalazi se u Novi Vinodolski – POVILE, 200 m od mora i kapaciteta je 2–12 osoba en 4 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: CZ, ENG, GER, ITA, HRV.
- CHECK IN U 12:00, CHECK OUT U 10:00!!
- BEŽIČNI INTERNET BESPLATAN!!
Apartmani Čajić nalazi se u Novi Vinodolski – POVILE, 200 m od mora i kapaciteta je 2–12 osoba en 4 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: CZ, ENG, GER, ITA, HRV.
- CHECK IN U 12:00, CHECK OUT U 10:00!!
- BEŽIČNI INTERNET BESPLATAN!!
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 25.00 |
| 01.06.2026 | 16.06.2026 | 32.00 |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 38.00 |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 50.00 |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 60.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 70.00 |
| 22.07.2026 | 28.07.2026 | 80.00 |
| 29.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 28.00 |
| Klima-uređaj | 5.00 EUR |
| Dodatna osoba | 5.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 1 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 25.00 |
| 01.06.2026 | 16.06.2026 | 32.00 |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 38.00 |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 50.00 |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 60.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 70.00 |
| 22.07.2026 | 28.07.2026 | 80.00 |
| 29.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 28.00 |
| Klima-uređaj | 5.00 EUR |
| Dodatna osoba | 5.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 1 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 25.00 |
| 01.06.2026 | 16.06.2026 | 32.00 |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 38.00 |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 50.00 |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 60.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 70.00 |
| 22.07.2026 | 28.07.2026 | 80.00 |
| 29.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 28.00 |
| Klima-uređaj | 5.00 EUR |
| Dodatna osoba | 5.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 1 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 25.00 |
| 01.06.2026 | 16.06.2026 | 32.00 |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 38.00 |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 50.00 |
| 08.07.2026 | 14.07.2026 | 60.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 70.00 |
| 22.07.2026 | 28.07.2026 | 80.00 |
| 29.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 28.00 |
| Klima-uređaj | 5.00 EUR |
| Dodatna osoba | 5.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 1 dana |
Prezentacija smještaja nije aktivna.
Koristite PRETRAGU i pronađite drugi odgovarajući smještaj u Hrvatskoj