HRVATSKA LAST MINUTE & FIRST MINUTE PONUDE SMJEŠTAJA
Ponude last minute smještaja po cijeloj Hrvatskoj. Popusti first minute i last minute smještaja. Povoljne ponude smještaja su razvrstane prema datumu početka. Last minute u Hrvatskoj 2026 nudi smještaj na cijeloj jadranskoj obali u prvatnim apartmanima i sobama po povoljnim cijenama. Last minute ponude sa popustom 10-50%. Kliknite na last minute ponudu i ispunite kontaktni obrazac koji će biti poslan izravno vlasniku smjštaja u Hrvatskoj.
| Vila Smirna 4* sa bazenom - Sv. Filip i Jakov | ||
| Regija: Sjeverna Dalmacija |
100 m
300 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 4+2 | |
| Datum od: | 08.06.2026 | |
| Datum do: | 15.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 4 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 595 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 22 % | |
| Velika terasa cca 25 m2 s prekrasnim pogledom, 2 spavaće, 2 Wc, bazen,klima,gril | ||
| Kontakt obrazac | ||
| App Lili - Podgora | ||
| Regija: Južna Dalmacija |
100 m
200 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 8+1 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 8 + 1 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1000 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 16 % | |
| Tři ložnice,dvě kupelne,kuchine,s grilem,micku,klimatizace,parkovani,blisko ophodu,centru,jsme 4-min | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Vesna - otok Rab | ||
| Regija: Kvarner |
900 m
3500 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 6+2 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 6 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 780 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 14 % | |
| LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Vesna - otok Rab | ||
| Regija: Kvarner |
900 m
3500 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 8+2 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 8 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1020 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 14 % | |
| LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Home or Apts Miočić without owner - Ražanac | ||
| Regija: Sjeverna Dalmacija |
200 m
m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 4+2 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 4 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 520 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 21 % | |
| Velký vyhřívaný bazén 40 m2. 5 parkovacích míst. Stolní tenis a fotbal, šipky | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Ajduk - Živogošće | ||
| Regija: Južna Dalmacija |
100 m
99 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 6 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 6 + 0 | |
| Last minute ukupna cijena: | 600 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 4 % | |
| Kontakt obrazac | ||
| Holiday home Marin Trogir - Trogir | ||
| Regija: Južna Dalmacija |
10 m
4000 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 4+2 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 21.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 4 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 900 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 3 % | |
| 10 m od mora sa pogledom | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Damir-Julija - otok Rab | ||
| Regija: Kvarner |
148 m
600 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 6+2 | |
| Datum od: | 14.06.2026 | |
| Datum do: | 28.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 6 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1490 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 5 % | |
| Apartman sa3spavaće sobe,2 kupaonice wifi,klima,velika terasa Pogled na more-Grill,Parking | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartman Kristina - otok Korčula | ||
| Regija: Dubrovačka regija |
100 m
1000 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 6+2 | |
| Datum od: | 15.06.2026 | |
| Datum do: | 29.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 6 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1400 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 18 % | |
| Kontakt obrazac | ||
| Apartman Mia - Pakoštane | ||
| Regija: Sjeverna Dalmacija |
50 m
250 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 5+2 | |
| Datum od: | 16.06.2026 | |
| Datum do: | 23.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 5 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 455 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 18 % | |
| Kontakt obrazac | ||
| Nikša - Kuća za odmor - Rogoznica | ||
| Regija: Srednja Dalmacija |
80 m
2500 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 9+2 | |
| Datum od: | 17.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 9 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1000 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 33 % | |
| SUMMER 2026 DISCOUNT | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Sulic-Krvavica - Baška Voda | ||
| Regija: Južna Dalmacija |
250 m
300 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 6+1 | |
| Datum od: | 18.06.2026 | |
| Datum do: | 26.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 6 + 1 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1020 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 8 % | |
| Apartman 110 m2 3 sobe 3 kupaone dnevni boravak 2 terase klima Wi-Fi roštilj parking | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Sulic-Krvavica - Baška Voda | ||
| Regija: Južna Dalmacija |
250 m
300 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 4+2 | |
| Datum od: | 19.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 4 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 960 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 11 % | |
| Dvoetažni apartman 2 sobe 2 kupaone 2 klime terasa sa pogledom na more , kuhinja sa dnevnim boravkom | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Vesna - otok Rab | ||
| Regija: Kvarner |
900 m
3500 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 6+2 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 6 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 780 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 14 % | |
| LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Zora - Pirovac | ||
| Regija: Srednja Dalmacija |
100 m
50 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 4+2 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 30.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 4 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 590 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 9 % | |
| Takse , parking , klima uređaj sve uključeno u cijenu | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Vesna - otok Rab | ||
| Regija: Kvarner |
900 m
3500 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 8+2 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 8 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1020 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 14 % | |
| LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Apartman Kristina - otok Korčula | ||
| Regija: Dubrovačka regija |
100 m
1000 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 7+1 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 30.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 7 + 1 | |
| Last minute ukupna cijena: | 850 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 17 % | |
| Kontakt obrazac | ||
| Apartmani Mladen Duće - Omiš | ||
| Regija: Južna Dalmacija |
150 m
1000 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 4+2 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 04.07.2026 | |
| Broj ležaja: | 4 + 2 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1370 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 22 % | |
| Kontakt obrazac | ||
| APARTMENTS VUKELIĆ CRIKVENICA - Crikvenica | ||
| Regija: Kvarner |
300 m
1000 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 6+1 | |
| Datum od: | 21.06.2026 | |
| Datum do: | 02.07.2026 | |
| Broj ležaja: | 6 + 1 | |
| Last minute ukupna cijena: | 1000 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 9 % | |
| Cijena APP2 za 6 osobe u tom periodu je 1000 EUR, a cijena APP2 za 7 osoba je 1100 EUR. | ||
| Kontakt obrazac | ||
| Villa Rep Blace - Blace | ||
| Regija: Dubrovačka regija |
4 m
200 m
Informacije o smještaju |
|
| Smještajna jedinica: | A 8+1 | |
| Datum od: | 21.06.2026 | |
| Datum do: | 28.06.2026 | |
| Broj ležaja: | 8 + 1 | |
| Last minute ukupna cijena: | 2900 EUR | |
| Prethodna cijena: | ||
| Popust: | 7 % | |
| Smještaj za 8 osoba, izuzetna lokacija, privatnost, mir i tišina, blizina Dubrovnika, Korčule ,Međug | ||
| Kontakt obrazac | ||































