HRVATSKA LAST MINUTE & FIRST MINUTE PONUDE SMJEŠTAJA
Ponude last minute smještaja po cijeloj Hrvatskoj. Popusti first minute i last minute smještaja. Povoljne ponude smještaja su razvrstane prema datumu početka. Last minute u Hrvatskoj 2025 nudi smještaj na cijeloj jadranskoj obali u prvatnim apartmanima i sobama po povoljnim cijenama. Last minute ponude sa popustom 10-50%. Kliknite na last minute ponudu i ispunite kontaktni obrazac koji će biti poslan izravno vlasniku smjštaja u Hrvatskoj.
Apartmani Borić - Podgora - Podgora | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
100 m
200 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 0 | |
Datum od: | 28.08.2023 | |
Datum do: | 04.09.2023 | |
Broj ležaja: | 0 + 0 | |
Last minute ukupna cijena: | 350 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 50 % | |
Groundfloor, one room with 2 double beds | ||
Kontakt obrazac |
Apartmani LOVE DUBROVNIK - Dubrovnik | ||
Regija: Dubrovačka regija |
![]() ![]()
100 m
150 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 28.08.2023 | |
Datum do: | 01.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 380 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 13 % | |
Dubrovnik last minute offer- minimun 3 nights | ||
Kontakt obrazac |
Diva Apartmani - Tučepi | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
50 m
50 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 28.08.2023 | |
Datum do: | 03.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 540 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 10 % | |
Apartman A2+2 u centru Tučepi , udaljenosti 50 m od mora | ||
Kontakt obrazac |
Apartmani Škorput - Makarska | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
450 m
1500 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2 | |
Datum od: | 28.08.2023 | |
Datum do: | 05.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 0 | |
Last minute ukupna cijena: | 200 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 16 % | |
Kontakt obrazac |
Apartman Puratic - otok Brač | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
30 m
200 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 6+2 | |
Datum od: | 28.08.2023 | |
Datum do: | 07.09.2023 | |
Broj ležaja: | 6 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 1120 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 21 % | |
GREAT DISCOUNT! 8 people, ten days 1120,00 eur! | ||
Kontakt obrazac |
Villa Franko - Karlobag | ||
Regija: Kvarner |
![]() ![]()
10 m
100 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 3+1 | |
Datum od: | 28.08.2023 | |
Datum do: | 10.09.2023 | |
Broj ležaja: | 3 + 1 | |
Last minute ukupna cijena: | 650 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 23 % | |
Kontakt obrazac |
Apartmani Miljak - Omiš | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
100 m
2000 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 04.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 0 | |
Last minute ukupna cijena: | 240 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 20 % | |
Kontakt obrazac |
Villa Arija Povlja - otok Brač | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
40 m
500 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 4+1 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 10.09.2023 | |
Broj ležaja: | 4 + 1 | |
Last minute ukupna cijena: | 770 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 1 % | |
A1 end August, beginning September offer | ||
Kontakt obrazac |
Apartmani Marin - Pula | ||
Regija: Istra |
![]() ![]()
300 m
200 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 08.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 700 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 12 % | |
Kontakt obrazac |
Villa Dalmatina - Živogošće | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
30 m
0 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+1 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 06.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 1 | |
Last minute ukupna cijena: | 500 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 9 % | |
Kontakt obrazac |
Villa Dalmatina - Živogošće | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
30 m
0 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+1 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 06.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 1 | |
Last minute ukupna cijena: | 500 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 9 % | |
Kontakt obrazac |
Apartmani Biluš - Vodice | ||
Regija: Srednja Dalmacija |
![]() ![]()
300 m
900 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 04.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 300 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 28 % | |
Kontakt obrazac |
Apartmani Biluš - Vodice | ||
Regija: Srednja Dalmacija |
![]() ![]()
300 m
900 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 04.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 300 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 28 % | |
Kontakt obrazac |
Villa Azuro - Sv. Filip i Jakov | ||
Regija: Sjeverna Dalmacija |
![]() ![]()
300 m
300 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 12 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 03.09.2023 | |
Broj ležaja: | 12 + 0 | |
Last minute ukupna cijena: | 1500 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 53 % | |
5 nights | ||
Kontakt obrazac |
Apartmani Paula Baska Voda 6 apart - Baška Voda | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
50 m
100 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 29.08.2023 | |
Datum do: | 01.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 210 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 6 % | |
Kontakt obrazac |
Apartmani Diana - Rogoznica | ||
Regija: Srednja Dalmacija |
![]() ![]()
150 m
400 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 4 | |
Datum od: | 30.08.2023 | |
Datum do: | 10.09.2023 | |
Broj ležaja: | 4 + 0 | |
Last minute ukupna cijena: | 660 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 14 % | |
Kontakt obrazac |
Kuća Kuzmanić - Omiš | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
80 m
13000 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 30.08.2023 | |
Datum do: | 08.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 480 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 10 % | |
Kontakt obrazac |
Villa Analena - Šibenik | ||
Regija: Srednja Dalmacija |
![]() ![]()
150 m
1000 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 30.08.2023 | |
Datum do: | 19.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 1680 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 33 % | |
Kompforan Studio sa odvojenom sobom sa sibe vratima idealan za familiju sa djecom, moze max.primiti6 | ||
Kontakt obrazac |
Apartmani Zora - Omiš | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
130 m
0 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 2+2 | |
Datum od: | 30.08.2023 | |
Datum do: | 05.09.2023 | |
Broj ležaja: | 2 + 2 | |
Last minute ukupna cijena: | 350 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 16 % | |
Kontakt obrazac |
Apartmani Zora - Omiš | ||
Regija: Južna Dalmacija |
![]() ![]()
130 m
0 m
Informacije o smještaju |
|
Smještajna jedinica: | A 6 | |
Datum od: | 30.08.2023 | |
Datum do: | 06.09.2023 | |
Broj ležaja: | 6 + 0 | |
Last minute ukupna cijena: | 750 EUR | |
Prethodna cijena: | ||
Popust: | 10 % | |
Kontakt obrazac |