O smještaju
Baška Apartmani Dorić nalazi se u otok Krk – BAŠKA, 500 m od mora i kapaciteta je 2–18 osoba en 4 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, GER, ITA, HRV.
Baška Apartmani Dorić nalazi se u otok Krk – BAŠKA, 500 m od mora i kapaciteta je 2–18 osoba en 4 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, GER, ITA, HRV.
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 02.06.2026 | 40.00 |
| 03.06.2026 | 21.06.2026 | 50.00 |
| 22.06.2026 | 07.07.2026 | 60.00 |
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 08.09.2026 | 60.00 |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Kućni ljubimac | 6.00 EUR |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 0.30 EUR |
| Boravišna pristojba (dijete) | 0.30 EUR |
| Dodatna osoba | 10.00 EUR |
| Minimalni boravak (dani) | 1 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 02.06.2026 | 40.00 |
| 03.06.2026 | 21.06.2026 | 50.00 |
| 22.06.2026 | 07.07.2026 | 60.00 |
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 08.09.2026 | 60.00 |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Kućni ljubimac | 6.00 EUR |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 0.30 EUR |
| Boravišna pristojba (dijete) | 0.30 EUR |
| Dodatna osoba | 10.00 EUR |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 02.06.2026 | 50.00 |
| 03.06.2026 | 21.06.2026 | 60.00 |
| 22.06.2026 | 07.07.2026 | 70.00 |
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 100.00 |
| 24.08.2026 | 08.09.2026 | 80.00 |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| Kućni ljubimac | 6.00 EUR |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 0.30 EUR |
| Boravišna pristojba (dijete) | 0.30 EUR |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 02.06.2026 | 40.00 |
| 03.06.2026 | 21.06.2026 | 50.00 |
| 22.06.2026 | 07.07.2026 | 60.00 |
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 08.09.2026 | 60.00 |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Kućni ljubimac | 6.00 EUR |
| Boravišna pristojba (odrasli) | 0.30 EUR |
| Boravišna pristojba (dijete) | 0.30 EUR |
Prezentacija smještaja nije aktivna.
Koristite PRETRAGU i pronađite drugi odgovarajući smještaj u Hrvatskoj