O smještaju
Apartmani Marietto nalazi se u otok Krk – Baška, 300 m od mora i kapaciteta je 2–18 osoba u 6 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Apartmani Marietto nalazi se u otok Krk – Baška, 300 m od mora i kapaciteta je 2–18 osoba u 6 apartmana. Jezici koje vlasnik govori: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Dodatna osoba (iznad 3 osobe) | 10.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Dodatna osoba (iznad 3 osobe) | 10.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 59.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 69.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 79.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 89.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 79.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 69.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 59.00 |
| Dodatna osoba (iznad 2 osobe) | 10.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04.06.2027 | 56.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 61.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 71.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 81.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 71.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 61.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 56.00 |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 61.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 71.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 81.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 91.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 81.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 71.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 61.00 |
| Dodatna osoba (iznad 2 osobe) | 10.00 EUR / dan |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Od | Do | EUR / noć |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 51.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 56.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 66.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 76.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 66.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 56.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 51.00 |
Vaš upit ide direktno vlasniku Apartmani Marietto u otok Krk. Bez posrednika, bez provizije.