Regija Dubrovnik - Dalmacija
![]() |
|
| Nekoliko desetaka kilometara niže - opet dramatična izmjena krajolika na ušću rijeke Neretve. Sve se smiruje i ravna, nema brdsko-morske drame samo jednolični tijek rijeke u mirnoj delti prekrivenoj trskom, gdje tišinu povremeno prekida samo lepet krila lokalnih ptica, dok površinom nježno klize plitke trupe, čamci lokalnog tipa koji se stoljećima izrađuju u dolini rijeke i koji su još i danas bitan činitelj života uz Neretvu. |
Mapa Dubrovačke regije sa smještajima
Apartmani Dubrovník
Destinacije Dubrovačke regije
| otok Mljet | broj smještaja: | 2 | ||
| Blace | broj smještaja: | 10 | ||
| Blato - Korčula | broj smještaja: | 5 | ||
| Brijesta | broj smještaja: | 1 | ||
| Cavtat | broj smještaja: | 0 | ||
| Dubrovnik | broj smještaja: | 10 | ||
| Drace & Trstenik | broj smještaja: | 16 | ||
| Korčula | broj smještaja: | 6 | ||
| Kupari | broj smještaja: | 0 | ||
| otok Lastovo | broj smještaja: | 2 | ||
| Lumbarda - Korčula | broj smještaja: | 1 | ||
| Metković | broj smještaja: | 0 | ||
| Orebić - Pelješac | broj smještaja: | 30 | ||
| Slano | broj smještaja: | 4 | ||
| Sreser | broj smještaja: | 7 | ||
| Ston | broj smještaja: | 0 | ||
| Trpanj - Pelješac | broj smještaja: | 12 | ||
| Trsteno | broj smještaja: | 0 | ||
| Vela Luka – Korčula | broj smještaja: | 2 | ||
| Žuljana - Pelješac | broj smještaja: | 12 | ||
| Klek | broj smještaja: | 16 | ||
| manje destinacije: | ||||
| Kozarica | kod lokacije Babino Polje | Dubrovnik | ||
| Mljet | kod lokacije Babino Polje | Dubrovnik | ||
| Zvekovica | kod lokacije Cavtat | Dubrovnik | ||
| Mlini | kod lokacije Dubrovník | Dubrovnik | ||
| Molunat | kod lokacije Dubrovník | Dubrovnik | ||
| Vrbica | kod lokacije Dubrovník | Dubrovnik | ||
| Luka Dubrava | kod lokacije Drače | Dubrovnik | ||
| Trstenik | kod lokacije Janjina | Dubrovnik | ||
| Drače | kod lokacije Janjina | Dubrovnik | ||
| Dingač | kod lokacije Trstenik | Dubrovnik | ||
| Ubli | na otoku Lastovo | Dubrovnik | ||
| Pelješac | poluotok | Dubrovnik | ||


















