Apartmani Mirko Staničić - Brela- Soline
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 696 puta.
Informacije o smještaju
| Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 50-110 | info |
| A 2+2 | 55 | 1 | 2 | 2 | 65-160 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 100-200 | info |
| A 6+3 | 70 | 3 | 6 | 3 | 110-250 | info |
| Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 2+1 | 20 | 2 | 1 | 50 | info |
| S 2+1 | 18 | 2 | 1 | 50 - 80 | info |
| S 2+1 | 18 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
Opremljenost objekta
| Površina | 25 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"AP4a" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 21.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
| 18.04.2026 - 01.06.2026 | 50.00 EUR |
| 02.06.2026 - 01.07.2026 | 70.00 EUR |
| 02.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 70.00 EUR |
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 55 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP7" - Apartman ima: spavaču sobu, dnevnu sobu, kuhinju, kupaonicu, balkon sa pogledom na more, klimatizaciju, sat tv, wi-fi
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 21.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
| 15.04.2026 - 01.06.2026 | 65.00 EUR |
| 02.06.2026 - 02.07.2026 | 100.00 EUR |
| 03.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 110.00 EUR |
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 70 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP8" - Apartman ima: 2 spavace sobe, 2 kupaonice, kuhinju sa blagovaonicom, veliki balkon- terasu sa pogledom na more, 2 SAT TV, klimatizaciju, wi-fi.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 21.09.2025 - 31.10.2025 | 100.00 EUR |
| 18.04.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 - 01.07.2026 | 145.00 EUR |
| 02.07.2026 - 31.08.2026 | 200.00 EUR |
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 145.00 EUR |
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 100.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 6+ osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 70 m2 |
| Broj spavaćih soba | 3 |
| Broj osnovnih ležaja | 6 |
| Broj pomoćnih ležaja | 3 |
"Prizemlje" - Apartman ima. 3 spavace sobe, 3 kupaonice, kuhinju sa blagovaonicom, 2 terase, 2 SAT TV, klimatizaciju, wi-fi.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 21.09.2025 - 31.10.2025 | 110.00 EUR |
| 18.04.2026 - 31.05.2026 | 110.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 165.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 250.00 EUR |
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 165.00 EUR |
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 110.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 8+ osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 20 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Room Nr2" - Komforna soba 2+1
| Ceny | |
|---|---|
| 26.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Osoba više | 15.00 EUR /dan 2+ osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 18 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Room Nr3" - Soba tip 2+1, sa kupaonicom , balkonom sa pogledom na more. U sobi ima: frižidr, grijac za vodu, SAT TV, klima.
| Ceny | |
|---|---|
| 21.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
| 18.04.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 65.00 EUR |
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 18 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Room Nr4" - Soba tip 2+1, sa kupatilom, balkonom. U sobi ima: frižider, kuhalo za vodu, SAT TV, klimatizaciju.
| Ceny | |
|---|---|
| 21.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
| 18.04.2026 - 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 55.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 55.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 4.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
| Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 100 m |
| more: | 100 m |
| centar: | 150 m |
| market: | 50 m |
| restoran: | 150 m |
| sport: | 500 m |
| liječnik: | 70 m |
| apoteka: | 20 m |
| benzinska postaja: | m |
| bankomat: | 20 m |
| pošta: | 150 m |
| autobus: | 500 m |
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Joze Stanicic |
| Adresa: | Biskupa Biankovica 1 |
| Grad: | Brela- Soline - Brela |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 21 619 063 |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 98 603 467 +385 99 214 8267 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | ENG GER ITA POL |
| web stranica: | web stranice |



















































































Komentari za objekt "Apartmani Mirko Staničić"