Kuća Željko i Marija - Brela
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 458 puta.
Informacije o smještaju
| Apartmani: | |||
| A2+1 | A4+2 | ||
| Površina u m2: | |||
| 40 | 80 | ||
| Broj spavaćih soba: | |||
| 1 | 2 | ||
| Cijena visoka sezona (Eur/apart./dan): | |||
| 35 | 65 | ||
| Cijena niska sezona (Eur/apart./dan): | |||
| 26 | 52 | ||
| Cijena ostali period (Eur/apart./dan): | |||
| 22 | 44 | ||
| Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 2+1 | 15 | 2 | 1 | 50 - 60 | info |
| S 2 | 12 | 2 | - | 50 - 60 | info |
Opremljenost objekta
| Površina | 15 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
Naveden cijene vrijede za osnovne ležaje.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 20.00 EUR /dan/životinja |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 12 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 0 |
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 15.00 EUR /dan/životinja |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 250 m |
| more: | 250 m |
| centar: | 1500 m |
| market: | 200 m |
| restoran: | 250 m |
| sport: | 1000 m |
| liječnik: | 1500 m |
| apoteka: | 1500 m |
| benzinska postaja: | 11000 m |
| bankomat: | 1500 m |
| pošta: | 1500 m |
| autobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Marko Zelić |
| Adresa: | Put Luke 6 |
| Grad: | Brela - Brela |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 21 618 340 |
| Fax: | +385 21 618 340 |
| Mobitel: | +385 98 9816 100 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | CZ ENG GER HRV |
| web stranica: |



























































Komentari za objekt "Kuća Željko i Marija"