Villa Ante - Ana i Dado
| A 2+2 | 01.02.2026-08.02.2026 |
|
300 EUR |
| A 2+3 | 31.01.2026-07.02.2026 |
|
350 EUR |
| P 2+1 | 17.06.2026-27.06.2026 |
|
650 EUR |
| A 2+3 | 20.06.2026-30.06.2026 |
|
850 EUR |
| A 2+2 | 13.06.2026-23.06.2026 |
|
790 EUR |
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 1174 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 55 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 3 |
"100" - Apartman ima izlaz na glavnu terasu s pogledom na more.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 100.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 120.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 5+ osoba |
| Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 50 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"204" - Apartman s balkonom i pogledom na more.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 70.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 120.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 85.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
| Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 40 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"201" -
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 90.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 75.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
| Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 35 m2 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"203" - Studio apartman s kupaonicom, kuhinjom te balkonom s pogledom na more.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 90.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kontakirajte nás | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 3+ osoba |
Opremljenost
| Terasa | Balkon | ||
| Klimatizacija | TV-SAT | ||
| Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
| Telefon | Korištenje kuhinje | ||
| Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
| Površina | 60 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 2 |
| Broj pomoćnih ležaja | 3 |
"202" - Apartman s pogledom na more i plažu.
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 110.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 120.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 90.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
| Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
| Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
| Osoba više | 10.00 EUR /dan 5+ osoba |
| Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 5 m |
| more: | 5 m |
| centar: | m |
| market: | 30 m |
| restoran: | 20 m |
| sport: | 100 m |
| liječnik: | 6000 m |
| apoteka: | 6000 m |
| benzinska postaja: | 6000 m |
| bankomat: | 20 m |
| pošta: | 100 m |
| autobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Marijeta, Ana |
| Adresa: | Lazetina 15 |
| Grad: | Blace |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385981923203 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | ENG GER HRV |
| web stranica: |

















































































Komentari za objekt "Villa Ante - Ana i Dado"