Apartmani Hrvatska :::
Sjeverna Dalmacija ::
Zadar :
smještaj Apartmani Kera

Apartmani Kera - Diklo
Kontakt
Kontaktna osoba: | Tomislav Kera |
Adresa: | Put Njivica 36, Diklo |
Grad: | Diklo - Zadar |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 23 230 614 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 516 3292 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
web stranica: |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
životinje dozvoljene | ![]() |
internet priključak | ![]() |
roštilj | ![]() |
ručnici | ![]() |
posteljina | ![]() |
korištenje okućnice | ![]() |
moguć polupansion | ![]() |
bazen | ![]() |
tenisko igralište | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
pješčana plaža | ![]() |
šljunčana plaža | ![]() |
turistička taksa u cijeni | ![]() |
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Nona" - Apartman Nona (30m2) ima jednu spavaće sobe. Soba ima bračni krevet(180X200) i kauc(120x200). Apartman ima kupaonicu s WC-om, opremljenu kuhinju s blagavaonicom i balkon. Apartman ima klimu, wireles
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2021 - 30.05.2021 | 25.00 EUR |
31.05.2021 - 27.06.2021 | 30.00 EUR |
28.06.2021 - 29.08.2021 | 40.00 EUR |
31.08.2021 - 26.09.2021 | 30.00 EUR |
27.09.2021 - 28.11.2021 | 25.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 7.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 75 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 3 |
"Zara" - Apartman Zara(75m2)ima dvije sobe. Svaka soba ima bračni krevet(180X200) i pomočni krevet(90X200). Apartman ima kupaonicu s WC-om i jedan odvojeni WC, opremljenu kuhinju, blagavaonicu(kauc) i balkon
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2021 - 30.05.2021 | 45.00 EUR |
31.05.2021 - 27.06.2021 | 55.00 EUR |
28.06.2021 - 29.08.2021 | 70.00 EUR |
31.08.2021 - 26.09.2021 | 55.00 EUR |
27.09.2021 - 28.11.2021 | 45.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 7.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 110 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 6 |
Broj pomoćnih ležaja | 3 |
"Dalmatia" - Apartman A4+2+2+1 (110m2) ima dvije spavaće sobe. Svaka soba ima bračni krevet(160X200) i pomočni krevet(90X200). Apartman ima kupaonicu s WC-om i jedan odvojeni WC, opremljenu kuhinju, dnevni boravak s dva kauča(120x200),blagavaonicu s kaučom i 3 balkona
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2021 - 30.05.2021 | 55.00 EUR |
31.05.2021 - 27.06.2021 | 70.00 EUR |
28.06.2021 - 29.08.2021 | 85.00 EUR |
31.08.2021 - 26.09.2021 | 70.00 EUR |
27.09.2021 - 28.11.2021 | 55.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 7.00 EUR /dan 6+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 70 m |
more: | 70 m |
centar: | 5000 m |
market: | 600 m |
restoran: | 600 m |
sport: | 600 m |
liječnik: | 2000 m |
apoteka: | 2000 m |
benzinska postaja: | 2000 m |
bankomat: | 2000 m |
pošta: | 2000 m |
autobus: | 600 m |
Dodatne informacije
Kuča se nalazi u najelitnijem dijelu Zadra, na kraju Dikla. Vlasnici ne stanuju u objektu.