Ignacija - Ciovo
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 403 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
| Površina | 55 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 3 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Ignacija 1" - 150 m od plaže, prvi kat, terasa, pogled more,pogled na zelenu površinu,1 spavaća soba, klima, TV SAT, perilica rublja (zajednička), wi-fi (besplatno), privatni parking
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 26.06.2026 | 71.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 96.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 116.00 EUR |
| 22.08.2026 - 31.08.2026 | 96.00 EUR |
| 01.09.2026 - 26.06.2027 | 71.00 EUR |
| 27.06.2027 - 03.07.2027 | 96.00 EUR |
| 04.07.2027 - 21.08.2027 | 116.00 EUR |
| 22.08.2027 - 31.08.2027 | 96.00 EUR |
| 01.09.2027 - 26.06.2028 | 71.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 4 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 55 m2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj osnovnih ležaja | 3 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Ignacija 2" - 150 m od plaže, prvi kat, 2 balkona, pogled na zelenu površinu,1 spavaća soba, klima, TV SAT, perilica rublja (zajednička), wi-fi (besplatno), privatni parking ,vrt
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 26.06.2026 | 71.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 96.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 116.00 EUR |
| 22.08.2026 - 31.08.2026 | 96.00 EUR |
| 01.09.2026 - 26.06.2027 | 71.00 EUR |
| 27.06.2027 - 03.07.2027 | 96.00 EUR |
| 04.07.2027 - 21.08.2027 | 116.00 EUR |
| 22.08.2027 - 31.08.2027 | 96.00 EUR |
| 01.09.2027 - 26.07.2028 | 71.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 4 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
| Površina | 90 m2 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Ignacija 3" - 150 m od plaže, prizemlje, 2 balkona, pogled na zelenu površinu,2 spavaće sobe, klima, TV SAT, wi-fi, perilica rublja (zajednička),perilica posuđa, privatni parking ,vrt
| Cijena za noć | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 26.06.2026 | 96.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 111.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 131.00 EUR |
| 22.08.2026 - 31.08.2026 | 111.00 EUR |
| 01.09.2026 - 26.06.2027 | 96.00 EUR |
| 27.06.2027 - 03.07.2027 | 111.00 EUR |
| 04.07.2027 - 21.08.2027 | 131.00 EUR |
| 22.08.2027 - 31.08.2027 | 96.00 EUR |
| 01.09.2027 - 26.06.2028 | 96.00 EUR |
| Kontaktirajte nas | |
| Nadoplate | |
|---|---|
| Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
| plaža: | 150 m |
| more: | 150 m |
| centar: | 300 m |
| market: | 50 m |
| restoran: | 80 m |
| sport: | 200 m |
| liječnik: | 500 m |
| apoteka: | 500 m |
| benzinska postaja: | m |
| bankomat: | 500 m |
| pošta: | 500 m |
| autobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
| Kontaktna osoba: | Maja Čupić |
| Adresa: | Okrug Gornji |
| Grad: | Ciovo - Trogir |
| Lokacija objekta: | Mapa |
| Tel.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Mobitel: | +385 91 531 16 14 |
| e-mail: | kontakt obrazac |
| Govorimo: | ENG GER HRV |
| web stranica: |





















































Komentari za objekt "Ignacija"