Apartmani Katarina - Ciovo
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 58 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Katarina 1" - 58 m2, prvi kat, 4+1 31m2 terasa, pogled na more i na vrt 2 spavaće sobe Kuhinja - hladnjak, štednjak, pećnica, aparat za kavu, toster 2 kupaonice (tuš, perilica rublja, fen za kosu) SAT TV, klima
Cijena za noć | |
---|---|
01.09.2024 - 28.06.2025 | 71.10 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 115.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 125.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 115.00 EUR |
01.09.2025 - 28.06.2026 | 79.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 85 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Katarina 2" - Površina: 85 m2 + 20 m2 terasa s pogledom na more 2 spavaće sobe + kauč u dnevnom boravku 2 kupaonice (tuš, perilica, fen) Kuhinja: hladnjak, štednjak, pećnica, aparat za kavu, kuhalo za vodu
Cijena za noć | |
---|---|
01.10.2024 - 28.06.2025 | 103.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 139.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 154.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 139.00 EUR |
01.09.2025 - 28.06.2026 | 103.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 20 m |
more: | 20 m |
centar: | 100 m |
market: | 100 m |
restoran: | 900 m |
sport: | 4000 m |
liječnik: | 550 m |
apoteka: | 550 m |
benzinska postaja: | m |
bankomat: | 550 m |
pošta: | 550 m |
autobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Maja Cupic |
Adresa: | Mastrinka |
Grad: | Ciovo - Trogir |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 20 435 555 |
Fax: | +385 20 435 555 |
Mobitel: | +385 91 531 1614 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
web stranica: | web stranice |
Osnovne informacije
Kategorija: | |
Površina objekta u m2: | 143 |
Površina okoline kuće m2: | 51 |
Min.-Max. kapacitet osoba: | 2-11 |
Ukupan broj soba: | 4 |
check-in time: | 14:00 |
check-out time: | 10:00 |
Dan dolaska u sezoni: | Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja |
Dan dolaska van sezone: | Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja |
Komentari za objekt "Apartments Katarina"