Apartmani Nada - Čiovo - Okrug Gornji
Kontakt
Kontaktna osoba: | Nada Delija |
Adresa: | Kneza Trpimira 7 |
Grad: | Čiovo - Okrug Gornji - Trogir |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +38521700439 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 99 699 3001 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: | web stranice |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | garaža | ||
klimatizacija | životinje dozvoljene | ||
internet priključak | roštilj | ||
ručnici | posteljina | ||
korištenje okućnice | moguć polupansion | ||
bazen | tenisko igralište | ||
betonska plaža | pješčana plaža | ||
šljunčana plaža | turistička taksa u cijeni |
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Apartman 1" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.07.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 30.10.2023 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 5.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Apartman 2" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 40.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 5.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Apartman 3" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 55.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 5.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Apartman 4" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 60.00 EUR |
21.07.2023 - 21.08.2023 | 65.00 EUR |
22.08.2023 - 30.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 5.00 EUR /dan 4+ osoba |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 170 m |
more: | 170 m |
centar: | 500 m |
market: | 500 m |
restoran: | 100 m |
sport: | 1000 m |
liječnik: | 500 m |
apoteka: | 500 m |
benzinska postaja: | 3000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 500 m |
autobus: | 170 m |
Dodatne informacije
Komentari za objekt "Apartmani Nada"