Apartmani Hrvatska :::
Južna Dalmacija ::
Trogir :
smještaj Apartmani Buljan

Apartmani Buljan - Mastrinka
Kontakt
Kontaktna osoba: | Anđelka Buljan |
Adresa: | Ulica kraljice Jelene 5 |
Grad: | Mastrinka - Trogir |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 723 8531(eng); +385 98 586 191 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: | web stranice |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
životinje dozvoljene | ![]() |
internet priključak | ![]() |
roštilj | ![]() |
ručnici | ![]() |
posteljina | ![]() |
korištenje okućnice | ![]() |
moguć polupansion | ![]() |
bazen | ![]() |
tenisko igralište | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
pješčana plaža | ![]() |
šljunčana plaža | ![]() |
turistička taksa u cijeni | ![]() |
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A2+0 / no1" - This apartment is ideal up to 4 people. It comprises of a bedroom, living room and bathroom. This spacious apartment (45 m2) is situated in beautiful family house.
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 50.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 50.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 60.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 50.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Doručak | 10.00 EUR /dan/osoba |
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 75 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A4+1 / no2" - This spacious apartment is located on the first floor. It comprises two bedrooms, a bathroom, a fully equipped kitchen, a living room size (SAT / TV) with a terrace.
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 70.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 70.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 100.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 80.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 70.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Doručak | 10.00 EUR /dan/osoba |
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 75 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A4+1 / no3" - This spacious apartment is located on the 2nd floor. It comprises two bedrooms, a bathroom, a fully equipped kitchen, a spacious living room (SAT / TV)and with a terrace.
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 70.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 70.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 100.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 80.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 70.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Doručak | 10.00 EUR /dan/osoba |
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 10.00 EUR /dan 6+ osoba |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 100 m |
more: | 100 m |
centar: | 2500 m |
market: | 250 m |
restoran: | 250 m |
sport: | 1500 m |
liječnik: | 2500 m |
apoteka: | 2500 m |
benzinska postaja: | 4000 m |
bankomat: | 2500 m |
pošta: | 2500 m |
autobus: | 250 m |