Apartmani Iva - Ražanj - Uvala Stivanćica
Kontakt
Kontaktna osoba: | Mario Kraljević |
Adresa: | Stivanćica bb |
Grad: | Ražanj - Uvala Stivanćica - Rogoznica |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | + 385 99 620 34 60 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 99 620 34 60 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | garaža | ||
klimatizacija | životinje dozvoljene | ||
internet priključak | roštilj | ||
ručnici | posteljina | ||
korištenje okućnice | moguć polupansion | ||
bazen | tenisko igralište | ||
betonska plaža | pješčana plaža | ||
šljunčana plaža | turistička taksa u cijeni |
Površina | 70 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Garden" - Prekrasan i komforan apartman u prizemlju s prostranom terasom i velikom okućnicom
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2023 - 05.06.2023 | 55.00 EUR |
06.06.2023 - 19.06.2023 | 60.00 EUR |
20.06.2023 - 26.06.2023 | 65.00 EUR |
27.06.2023 - 04.07.2023 | 70.00 EUR |
05.07.2023 - 11.07.2023 | 90.00 EUR |
12.07.2023 - 24.07.2023 | 100.00 EUR |
25.07.2023 - 31.07.2023 | 100.00 EUR |
01.08.2023 - 14.08.2023 | 110.00 EUR |
15.08.2023 - 22.08.2023 | 90.00 EUR |
23.08.2023 - 01.09.2023 | 80.00 EUR |
02.09.2023 - 25.09.2023 | 70.00 EUR |
26.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Klimatizacija | 5.00 EUR /dan |
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 70 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Sea view" - Prekrasan apartman na katu s dvije terase i pogledom na more.
Cijena za noć | |
---|---|
01.01.2023 - 05.06.2023 | 55.00 EUR |
06.06.2023 - 19.06.2023 | 60.00 EUR |
20.06.2023 - 26.06.2023 | 65.00 EUR |
27.06.2023 - 04.07.2023 | 70.00 EUR |
05.07.2023 - 11.07.2023 | 90.00 EUR |
12.07.2023 - 24.07.2023 | 100.00 EUR |
25.07.2023 - 31.07.2023 | 100.00 EUR |
01.08.2023 - 14.08.2023 | 110.00 EUR |
15.08.2023 - 22.08.2023 | 90.00 EUR |
23.08.2023 - 01.09.2023 | 80.00 EUR |
02.09.2023 - 25.09.2023 | 70.00 EUR |
26.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Klimatizacija | 5.00 EUR /dan |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 100 m |
more: | 50 m |
centar: | 1000 m |
market: | 1000 m |
restoran: | 1000 m |
sport: | 15000 m |
liječnik: | 20000 m |
apoteka: | 10000 m |
benzinska postaja: | 15000 m |
bankomat: | 15000 m |
pošta: | 1000 m |
autobus: | 7000 m |
Dodatne informacije
Komentari za objekt "Apartmani Iva"