Villa Diana
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A3" - Apartman se nalazi u prizemlju kuće, ima privatan parking. Sastoji se od jedne spavaće sobe, dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice i balkona. Wi fi je dostupan. Ima klimu i dostupnu perilicu rublja.
Cijena za noć | |
---|---|
22.09.2024 - 31.10.2024 | 60.00 EUR |
04.01.2025 - 26.04.2025 | 50.00 EUR |
29.04.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 70.00 EUR |
13.07.2025 - 26.07.2025 | 85.00 EUR |
27.07.2025 - 17.08.2025 | 110.00 EUR |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 21.09.2025 | 70.00 EUR |
22.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 10.00 EUR /dan 3+ osoba |
Min. boravak | 55 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A4" - Apartman se nalazi u prizemlju obiteljske kuće. Ima zaseban ulaz i privatan parking. Sastoji se od dvije dvokrevetne sobe, dnevnog boravka i kuhinje, kupaonice i terase. Wi fi je dostupan, ima klimu.
Cijena za noć | |
---|---|
22.09.2024 - 31.10.2024 | 75.00 EUR |
01.01.2025 - 26.04.2025 | 65.00 EUR |
27.04.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 90.00 EUR |
13.07.2025 - 26.07.2025 | 110.00 EUR |
27.07.2025 - 17.08.2025 | 150.00 EUR |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 115.00 EUR |
01.09.2025 - 21.09.2025 | 90.00 EUR |
22.09.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 70 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 5 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A5" - Apartman ima zaseban ulaz u prizemlju i privatan parking. Dvije spavaće sobe, kuhinja, dnevni boravak sa SAT TV, kupaonica i 3 privatna balkona. Wifi je dostupan.
Cijena za noć | |
---|---|
22.09.2024 - 31.10.2024 | 80.00 EUR |
01.01.2025 - 26.04.2025 | 70.00 EUR |
27.04.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 12.07.2025 | 100.00 EUR |
13.07.2025 - 26.07.2025 | 130.00 EUR |
27.07.2025 - 17.08.2025 | 200.00 EUR |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 135.00 EUR |
01.09.2025 - 21.09.2025 | 100.00 EUR |
22.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 10.00 EUR /dan 5+ osoba |
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 120 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Villa Luna" - 2-sobna kuća u istarskom stilu s privatnim bazenom za 4+2 osobe. Više detalja na web stranici: https://villaluna-house.weebly.com/
Cijena za noć | |
---|---|
17.09.2024 - 31.10.2024 | 150.00 EUR |
01.04.2025 - 02.06.2025 | 150.00 EUR |
03.06.2025 - 07.07.2025 | 200.00 EUR |
08.07.2025 - 21.07.2025 | 280.00 EUR |
22.07.2025 - 12.08.2025 | 350.00 EUR |
13.08.2025 - 26.08.2025 | 280.00 EUR |
27.08.2025 - 16.09.2025 | 200.00 EUR |
17.09.2025 - 31.10.2025 | 150.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Završno čišćenje | 50.00 EUR |
Min. boravak | 6 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 800 m |
more: | 800 m |
centar: | 800 m |
market: | 250 m |
restoran: | 250 m |
sport: | 1500 m |
liječnik: | 200 m |
apoteka: | 200 m |
benzinska postaja: | 700 m |
bankomat: | 250 m |
pošta: | 800 m |
autobus: | 1000 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Diana Stevanović |
Adresa: | Ive Andrića 10 |
Grad: | Poreč |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 52 431245 |
Fax: | +385 52 431959 |
Mobitel: | +385 91 9229331 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER ITA RUS HRV |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Villa Diana"