Apartmani Hrvatska :::
Sjeverna Dalmacija ::
Pakoštane :
smještaj Apartmani & Sobe BRANCIN

Apartmani & Sobe BRANCIN - Pakoštane
Kontakt
Kontaktna osoba: | Marica Vučkov |
Adresa: | Krešimirova obala 64 |
Grad: | Pakoštane - Pakoštane |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 23 381 096 |
Fax: | +385 23 381 096 |
Mobitel: | +385 98 974 1909 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER ITA RUS HRV |
web stranica: |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
životinje dozvoljene | ![]() |
internet priključak | ![]() |
roštilj | ![]() |
ručnici | ![]() |
posteljina | ![]() |
korištenje okućnice | ![]() |
moguć polupansion | ![]() |
bazen | ![]() |
tenisko igralište | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
pješčana plaža | ![]() |
šljunčana plaža | ![]() |
turistička taksa u cijeni | ![]() |
Površina | 60 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A4+2kat" - Apartman A4+2 ima dvije spavaće sobe, dvije kupaone, dnevna soba. kuhinja te balkon sa pogledom na more.
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2021 - 30.06.2021 | 65.00 EUR |
01.07.2021 - 01.09.2021 | 80.00 EUR |
02.09.2021 - 31.10.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Internet | 1.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Završno čišćenje | 20.00 EUR |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A2+2" - Apartman A2+2 ima spavaću sobu, kuhinju i dnevnu sobu, te balkon sa pogledom na vrt.
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 01.09.2021 | 60.00 EUR |
02.09.2021 - 31.10.2021 | 45.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Internet | 1.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Završno čišćenje | 20.00 EUR |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 60 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A4+2priz" - Apartman A4+2 nalazi se u prizemlju kuće. Gosti mogu uživati sjedeći na terasi u zelenilu.Apartman ima vlastiti parking. Svaka soba ima vlastitu kupaonu, opremljenu kuhinju i dnevni boravak.
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Internet | 1.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Završno čišćenje | 20.00 EUR |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Kalendar i cijene
Površina | 15 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"S2+1" - Soba sa vlastitom kupaonom i balkonom sa pogledom na more. Gosti imaju mogućnost korištenja kuhinje i grilla.
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Internet | 1.00 EUR /dan |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Završno čišćenje | 5.00 EUR |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korištenje kuhinje | ![]() |
Vlastita kupaonica | ![]() |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 20 m |
more: | 20 m |
centar: | 20 m |
market: | 20 m |
restoran: | 20 m |
sport: | 50 m |
liječnik: | 50 m |
apoteka: | 20 m |
benzinska postaja: | 100 m |
bankomat: | 20 m |
pošta: | 30 m |
autobus: | 30 m |