Apartmani Kovacika - Pag
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 75 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"App. K5" - Apartman K5 , PENTHOUSE, za 4-6 osoba ( 70m2 sa balkonom 30m2): zasebni vanjski ulaz 2 spavaće sobe (12m2) sa bračnim krevetima i velikim ormarom dnevni boravak (35m2) s kutnom garniturom (250x200cm) klima uređaj, SAT-TV, blagovaona
Cijena za noć | |
---|---|
21.09.2024 - 01.03.2025 | 85.00 EUR |
01.04.2025 - 17.05.2025 | 85.00 EUR |
18.05.2025 - 14.06.2025 | 110.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 120.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 150.00 EUR |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 185.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 195.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 250.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 195.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 185.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 150.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 110.00 EUR |
21.09.2025 - 01.03.2026 | 85.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 96 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 6 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Ap.Marija" - APARTMAN MARIJA za 6-8 osoba 96m2 sa 2 balkona, 16m2 i 8 m2 apartman s dva balkona 3 dvokrevetne spavaće sobe (14m2, 14m2, 11m2) sa pogledom na more i balkonom od 16m2 dnevni boravak (22m2) sa sofom, balkon 8m2 kuhinja(6m2) - perilica s
Cijena za noć | |
---|---|
21.09.2024 - 01.11.2024 | 70.00 EUR |
02.11.2024 - 24.03.2025 | 70.00 EUR |
18.05.2025 - 14.06.2025 | 85.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 100.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 135.00 EUR |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 170.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 175.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 230.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 175.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 170.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 135.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 85.00 EUR |
21.09.2025 - 01.11.2025 | 70.00 EUR |
02.11.2025 - 24.03.2026 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 56 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"App. K1" - APARTMAN K1, za 4-6 osoba 1. etaža lijevo - 55m2 sa balkonom 16m2: zasebni vanjski ulaz 2 spavaće sobe (10m2) sa bračnim krevetima i velikim ormarom dnevni boravak (18m2) s klik-klak sofom (150x200cm), klima uređajem, SAT-TV dobro opreml
Cijena za noć | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 17.05.2025 | 50.00 EUR |
18.05.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 70.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 90.00 EUR |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 120.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 130.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 160.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 130.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 120.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 90.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 60.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 75 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"App. M2" - 4 STAR APARTMENT M2, 4-6 Persons Penthouse - 75m2 with balcony 26m2: separate outdoor entrance 2 double-bedrooms (12, 16m2), bed 180x200cm with 2 bathrooms direct sea view 2 TVs living room with sofa
Cijena za noć | |
---|---|
21.09.2024 - 24.03.2025 | 70.00 EUR |
27.05.2025 - 14.06.2025 | 85.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 100.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 135.00 EUR |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 165.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 175.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 220.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 175.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 165.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 135.00 EUR |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 85.00 EUR |
21.09.2025 - 24.03.2026 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 50 m |
more: | 50 m |
centar: | 1000 m |
market: | 800 m |
restoran: | 500 m |
sport: | m |
liječnik: | 2000 m |
apoteka: | 2000 m |
benzinska postaja: | 2000 m |
bankomat: | 1500 m |
pošta: | 800 m |
autobus: | 1000 m |
Kontakt
Kontaktna osoba: | Romeo Sasic |
Adresa: | Ante Starcevica 44 |
Grad: | Pag - otok Pag |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385996699512 |
Fax: | |
Mobitel: | +385996699512 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER ITA FRA HRV |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Apartments Kovacika"