Apartmani Tanja i Josipa - Pag
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 0 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Tanja" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 56.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 96.00 EUR |
15.07.2025 - 24.08.2025 | 128.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 96.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 56.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 20.00 EUR /dan 6+ osoba |
Min. boravak | 2 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 65 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 6 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Josipa 1" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 66.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 106.00 EUR |
15.07.2025 - 24.08.2025 | 138.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 106.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 66.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 20.00 EUR /dan 6+ osoba |
Min. boravak | 2 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Josipa 3" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 41.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 66.00 EUR |
15.07.2025 - 24.08.2025 | 86.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 66.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 41.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 20.00 EUR /dan 3+ osoba |
Min. boravak | 2 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Josipa 5" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 36.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 56.00 EUR |
15.07.2025 - 24.08.2025 | 61.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 56.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 36.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 2 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 500 m |
more: | 500 m |
centar: | 1000 m |
market: | 500 m |
restoran: | 1000 m |
sport: | 1000 m |
liječnik: | 1000 m |
apoteka: | 1000 m |
benzinska postaja: | 1500 m |
bankomat: | 1000 m |
pošta: | 2000 m |
autobus: | 2000 m |
Dodatne informacije
Kontakt
Kontaktna osoba: | Beata Buksa |
Adresa: | Miroslava Krleze 11 |
Grad: | Pag - otok Pag |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +38598836164 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Tanja i Josipa"