Apartmani Tomasović Omiš - Omiš
Kontakt
Kontaktna osoba: | Branko Tomasović |
Adresa: | Vukovarska 84 |
Grad: | Omiš - Omiš |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | 00385 21 864367 |
Fax: | |
Mobitel: | 00385 98 413002 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG HRV |
web stranica: | web stranice |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | garaža | ||
klimatizacija | životinje dozvoljene | ||
internet priključak | roštilj | ||
ručnici | posteljina | ||
korištenje okućnice | moguć polupansion | ||
bazen | tenisko igralište | ||
betonska plaža | pješčana plaža | ||
šljunčana plaža | turistička taksa u cijeni |
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A1 3+1 (a)" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 35.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 40.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 50.00 EUR |
16.07.2023 - 19.08.2023 | 60.00 EUR |
20.08.2023 - 02.09.2023 | 50.00 EUR |
03.09.2023 - 16.09.2023 | 40.00 EUR |
17.09.2023 - 30.09.2023 | 35.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A2 3+1 (b)" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 35.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 40.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 50.00 EUR |
16.07.2023 - 19.08.2023 | 60.00 EUR |
20.08.2023 - 02.09.2023 | 50.00 EUR |
03.09.2023 - 16.09.2023 | 40.00 EUR |
17.09.2023 - 30.09.2023 | 35.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A3 2+2" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 45.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 21.07.2023 | 60.00 EUR |
22.07.2023 - 19.08.2023 | 70.00 EUR |
20.08.2023 - 02.09.2023 | 60.00 EUR |
03.09.2023 - 16.09.2023 | 50.00 EUR |
17.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 200 m |
more: | 200 m |
centar: | 800 m |
market: | 30 m |
restoran: | 30 m |
sport: | 150 m |
liječnik: | 200 m |
apoteka: | 200 m |
benzinska postaja: | 100 m |
bankomat: | 30 m |
pošta: | 800 m |
autobus: | 150 m |
Dodatne informacije
Komentari za objekt "Apartmani Tomasović Omiš"