Apartmani Boban
Kontakt
Kontaktna osoba: | Daniela Boban |
Adresa: | Splitska 24 |
Grad: | Makarska |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 21 611 585 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 99 253 2047 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: |
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
parkiralište | garaža | ||
klimatizacija | životinje dozvoljene | ||
internet priključak | roštilj | ||
ručnici | posteljina | ||
korištenje okućnice | moguć polupansion | ||
bazen | tenisko igralište | ||
betonska plaža | pješčana plaža | ||
šljunčana plaža | turistička taksa u cijeni |
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A 2+2/II" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.04.2023 - 31.05.2023 | 45.00 EUR |
01.06.2023 - 10.07.2023 | 60.00 EUR |
11.07.2023 - 20.08.2023 | 75.00 EUR |
21.08.2023 - 10.09.2023 | 65.00 EUR |
11.09.2023 - 15.10.2023 | 55.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 2 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 32 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A 2+1/II" - Apartman
Cijena za noć | |
---|---|
01.04.2023 - 31.05.2023 | 40.00 EUR |
01.06.2023 - 10.07.2023 | 55.00 EUR |
11.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 15.10.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A 2+2/I" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.04.2023 - 31.05.2023 | 45.00 EUR |
01.06.2023 - 10.07.2023 | 60.00 EUR |
11.07.2023 - 20.08.2023 | 75.00 EUR |
21.08.2023 - 10.09.2023 | 65.00 EUR |
11.09.2023 - 15.10.2023 | 55.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 32 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A 2+1/I" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.04.2023 - 31.05.2023 | 40.00 EUR |
01.06.2023 - 10.07.2023 | 55.00 EUR |
11.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 15.10.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 400 m |
more: | 400 m |
centar: | 1500 m |
market: | 150 m |
restoran: | 350 m |
sport: | 300 m |
liječnik: | 300 m |
apoteka: | 450 m |
benzinska postaja: | 250 m |
bankomat: | 300 m |
pošta: | 1500 m |
autobus: | 400 m |
Komentari za objekt "Apartmani Boban"