Villa Ana - Baška
Kontakt
Kontaktna osoba: | Diana Bogdešić |
Adresa: | Prilaz kupalištu 1 |
Grad: | Baška - otok Krk |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 91 262 1133 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 262 1133 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
web stranica: |
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 50 | 2 | 4 | 2 | na upit | info |
A 4+2 | 50 | 2 | 4 | 2 | na upit | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 20 | 2 | - | na upit | info |
Opremljenost objekta
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"app 2" - apartman se sastoji od dvije spavaće sobe, kupaone, kuhinje i balkona sa pogledom na more
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"app 3" - apartman se sastoji od dvije spavaće sobe, kupaone, kuhinje i balkona sa špgledom na more
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Površina | 20 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"S 2" -
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Udaljenosti
plaža: | 20 m |
more: | 20 m |
centar: | 200 m |
market: | 100 m |
restoran: | 20 m |
sport: | m |
liječnik: | 300 m |
apoteka: | 100 m |
benzinska postaja: | 1000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 500 m |
autobus: | 500 m |
Komentari za objekt "Villa Ana"