Apartmani Mara - 23210 Biograd na Moru
Kontakt
Kontaktna osoba: | Magdalena Colic |
Adresa: | Vjenceslava Novaka, 2 |
Grad: | 23210 Biograd na Moru - Biograd |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 23 317 762 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 99 345 36 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG FRA HRV |
web stranica: |
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 50-70 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 4+1 | 45 | 1 | 4 | 1 | 60-80 | info |
A 8+4 | 150 | 3 | 8 | 4 | 100-200 | info |
Sobe: | |||
S2 | S2 | ||
Vlastito kupatilo: | |||
![]() |
![]() |
||
Korištenje kuhinje: | |||
![]() |
![]() |
||
Cijena visoka sezona (Eur/osoba/dan): | |||
40 | 40 | ||
Cijena niska sezona (Eur/osoba/dan): | |||
30 | 30 | ||
Cijena ostali period (Eur/osoba/dan): | |||
20 | 20 |
Opremljenost objekta
parkiralište | garaža | ||
klimatizacija | životinje dozvoljene | ||
internet priključak | roštilj | ||
ručnici | posteljina | ||
korištenje okućnice | moguć polupansion | ||
bazen | tenisko igralište | ||
betonska plaža | pješčana plaža | ||
šljunčana plaža | turistička taksa u cijeni |
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP1" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 70.00 EUR |
15.07.2023 - 14.08.2023 | 80.00 EUR |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP2" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 60.00 EUR |
15.07.2023 - 14.08.2023 | 70.00 EUR |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP3" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 70.00 EUR |
15.07.2023 - 14.08.2023 | 80.00 EUR |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP4" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 70.00 EUR |
15.07.2023 - 14.08.2023 | 80.00 EUR |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP5" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 70.00 EUR |
15.07.2023 - 14.08.2023 | 80.00 EUR |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"AP6" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 70.00 EUR |
15.07.2023 - 14.08.2023 | 80.00 EUR |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Površina | 150 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 8 |
Broj pomoćnih ležaja | 4 |
"AP3S" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 150.00 EUR |
15.07.2023 - 14.08.2023 | 200.00 EUR |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 150.00 EUR |
01.09.2023 - 31.10.2023 | 100.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladnjak | Perilica rublja | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Štednjak | Zamrzivač | ||
Roštilj | Perilica posuđa |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 750 m |
more: | 750 m |
centar: | 800 m |
market: | 300 m |
restoran: | 400 m |
sport: | 500 m |
liječnik: | 600 m |
apoteka: | 300 m |
benzinska postaja: | 500 m |
bankomat: | 300 m |
pošta: | 800 m |
autobus: | 800 m |
Komentari za objekt "Apartmani Mara"